Virtuaalihevonen

Black Lady Tiffany HL

Hevosen nimi Black Lady Tiffany
Sukupuoli tamma
Rotu Friisiläishevonen
Säkäkorkeus, väri 160 cm, musta
Syntymäpäivä 09.08.2007
Ikä 9 v
Ikääntyminen satunnainen
Koulutus VaA, vaativa
Omistaja Anarchy
VRL-14465
Reknro. VH04-040-0161
Copyt © AK / niitynkops


8½+9½+8+6½+9½+10+6+9+9½
(85,000% | k02/17) Best Mare, Gold Prize Nykyinen Prefect

Luonnekuvaus

Aenean vel quam lacinia, feugiat mi a, volutpat nibh. Vivamus et tincidunt dui. Cras dui urna, euismod eu justo facilisis, tristique consectetur augue. Praesent pharetra urna at scelerisque sodales.

Suku

i. The Phantom Nightmare
fri
VH00-040-0709
ii. The Phantom Night Starevm
ie. Lady Championevm
e. Free Black Tiffany
fri 152cm
VH01-040-7411
ei. Bk'Fa Blackkie Tiffany
fri
VH00-040-9207
ee. Frii
fri
VH01-040-1725

Jälkeläiset

00.00.0000 rotu-skp nimi
00.00.0000 rotu-skp nimi

Päiväkirja ja valmennukset

00.00.0000 (kirjoittanut x) -

28.02.2017

Otimme osaa hieman erilaiseen laatuarvosteluun. Kyseessä uusi arvostelu nimeltä "VIRTUAL RIDING HORSES ASSESSMENT" eli VRHA.
Olimme yksi koekaniineista. Testattiin arvostelumenetelmiä ja palkintojen toimivuutta.
Tiffany suoriutui päivästä uskomattoman hyvin, ja pokkasi päivän parhaan tamman palkinnon!

Virtuaalihevonen

Kilpailukalenteri

Valjakkokisat (Vaativa)

31.07.2017 | Kutsu | Vaativa yhdistetty | 3/79 VVJ-CUP

Koulukoe

Tarkkuuskoe

Kestävyyskoe

Yhdistetty

10.08.2008 | Swildie & Mawar | 2/17
25.12.2016 | Kutsu | 4/33
01.01.2017 | Kutsu | 2/30
01.01.2017 | Kutsu | 3/30
02.01.2017 | Kutsu | 2/30
02.01.2017 | Kutsu | 4/30
04.01.2017 | Kutsu | 3/30
05.01.2017 | Kutsu | 3/30
08.01.2017 | Kutsu | 3/30
09.01.2017 | Kutsu | 5/30
09.01.2017 | Kutsu | 4/30
11.01.2017 | Kutsu | 1/30
13.01.2017 | Kutsu | 3/30
14.01.2017 | Kutsu | 3/30
15.01.2017 | Kutsu | 4/30
16.01.2017 | Kutsu | 1/30
17.01.2017 | Kutsu | 2/30
18.01.2017 | Kutsu | 4/30
20.01.2017 | Kutsu | 5/30
20.01.2017 | Kutsu | 5/30
20.01.2017 | Kutsu | 5/30
21.01.2017 | Kutsu | 2/30
23.01.2017 | Kutsu | 3/30
29.01.2017 | Kutsu | 1/30
18.02.2017 | Kutsu | 2/30
01.04.2017 | Kutsu | ​3/40
22.04.2017 | Kutsu | 1/50
23.04.2017 | Kutsu | 3/50
23.04.2017 | Kutsu | 4/50
23.04.2017 | Kutsu | 5/50
25.04.2017 | Kutsu | 1/50
25.04.2017 | Kutsu | 4/50
​25.04.2017 | Kutsu | 1/50
25.04.2017 | Kutsu | 2/50
26.04.2017 | Kutsu | 4/50
​27.04.2017 | Kutsu | 5/50
27.04.2017 | Kutsu | 4/50
28.04.2017 | Kutsu | 5/30
28.04.2017 | Kutsu | 3/50
28.04.2017 | Kutsu | 5/50
​29.04.2017 | Kutsu | 5/50
​29.04.2017 | Kutsu | 2/50
30.04.2017 | Kutsu | 1/50
01.08.2017 | Kutsu | 2/30
02.08.2017 | Kutsu | 1/30
03.08.2017 | Kutsu | 5/30
05.08.2017 | Kutsu | 2/22
04.08.2017 | Kutsu | 4/30
04.08.2017 | Kutsu | 2/22
07.08.2017 | Kutsu | 2/22
08.08.2017 | Kutsu | 2/30
09.08.2017 | Kutsu | 3/30
09.08.2017 | Kutsu | 4/30
10.08.2017 | Kutsu | 3/22
11.08.2017 | Kutsu | 4/22
12.08.2017 | Kutsu | 4/22
13.08.2017 | Kutsu | 3/30
15.08.2017 | Kutsu | 5/30
17.08.2017 | Kutsu | 4/30
17.08.2017 | Kutsu | 5/30
17.08.2017 | Kutsu | 1/30
18.08.2017 | Kutsu | 3/30
18.08.2017 | Kutsu | 4/30
19.08.2017 | Kutsu | 4/30
19.08.2017 | Kutsu | 1/30
20.08.2017 | Kutsu | 4/30
21.08.2017 | Kutsu | 1/30
21.08.2017 | Kutsu | 1/30
23.08.2017 | Kutsu | 5/30
23.08.2017 | Kutsu | 3/30
25.08.2017 | Kutsu | 5/30
26.08.2017 | Kutsu | 4/30
30.08.2017 | Kutsu | 4/30
31.12.2016 | Kutsu< | 1/30
28.03.2017 | Kutsu | ​5/40
30.03.2017 | Kutsu | 5/40
01.08.2017 | Kutsu | 2/30
02.08.2017 | Kutsu | 4/30
02.08.2017 | Kutsu | 2/22
03.08.2017 | Kutsu | 4/30
03.08.2017 | Kutsu | 4/30
05.08.2017 | Kutsu | 2/30
05.08.2017 | Kutsu | 5/30
06.08.2017 | Kutsu | 3/30
06.08.2017 | Kutsu | 1/30
07.08.2017 | Kutsu | 3/40
​07.08.2017 | Kutsu | 3/30
07.08.2017 | Kutsu | 2/30
07.08.2017 | Kutsu | 1/22
11.08.2017 | Kutsu | 4/22
11.08.2017 | Kutsu | 4/30
11.08.2017 | Kutsu | 2/30
12.08.2017 | Kutsu | 2/30
12.08.2017 | Kutsu | 4/22
13.08.2017 | Kutsu | 2/30
14.08.2017 | Kutsu | 2/40
14.08.2017 | Kutsu | 1/30
​14.08.2017 | Kutsu | 4/30
15.08.2017 | Kutsu | 4/30
15.08.2017 | Kutsu | 3/30
16.08.2017 | Kutsu | 2/40
16.08.2017 | Kutsu | 1/30
19.08.2017 | Kutsu | 4/22
19.08.2017 | Kutsu | 5/30
21.08.2017 | Kutsu | 2/30
21.08.2017 | Kutsu | 1/30
25.08.2017 | Kutsu | 4/40
28.08.2017 | Kutsu | 4/30
29.08.2017 | Kutsu | 2/40
29.08.2017 | Kutsu | 1/30
25.12.2016 | Kutsu | maraton | 5/33
22.04.2017 | Kutsu | 4/50
22.04.2017 | Kutsu | 1/50
23.04.2017 | Kutsu | 1/50
23.04.2017 | Kutsu | 1/50
23.04.2017 | Kutsu | 2/50
24.04.2017 | Kutsu | 6/50
25.04.2017 | Kutsu | 5/50
26.04.2017 | Kutsu | 1/50
26.04.2017 | Kutsu | 5/50
26.04.2017 | Kutsu | 2/50
29.04.2017 | Kutsu | 1/50
04.06.2008 | Jewel Pony Riders | 4/22
01.07.2008 | Klown Estate | 5/10
04.07.2008 | Itä-Laakso | 5/16
11.07.2008 | Vaapukka | 5/17
11.07.2008 | Vaapukka | 5/19
11.07.2008 | Vaapukka | 5/19
17.07.2008 | Virtuaalitalli Dei | 3/20
20.07.2008 | Itä-Laakso | 3/14
05.08.2008 | BelRa | 2/8
08.08.2008 | Piipari Virtuaaliratsastajat | 2/12
12.08.2008 | Katin ratsastajat | 5/21
12.08.2008 | Katin ratsastaja | 5/21
12.08.2008 | Toivola | 9/15
18.08.2008 | Nonstop | 1/18
24.07.2017 | Kutsu | 1/20
28.07.2017 | Kutsu | 2/20
13.08.2017 | Kutsu | 4/40
18.08.2017 | Kutsu | 2/40



























Koulukisat

05.07.2008 | Pientalli Terhakka | VaB | 127/199 (ei sij.)
11.01.2016 | Kutsu | VaA | 2/40
20.01.2016 | Kutsu | VaA | 1/40
21.01.2016 | Kutsu | VaA | 3/40
26.01.2016 | Kutsu | VaA | 5/40

31.01.2017 | Kutsu | VaB | 12/166 KRJ-Cup
30.04.2017 | Kutsu | VaA | 5/80 KRJ-Cup
31.07.2017 | Kutsu | VaB | 13/166 KRJ-CUP
31.07.2017 | Kutsu | VaA | 4/66 KRJ-CUP
30.08.2017 | Kutsu | VaA | 2/63 KRJ-CUP
31.10.2017 | ​Kutsu | VaA | 9/116 KRJ-CUP
30.11.2017 | Kutsu | VaA | 1/46 KRJ-CUP

Ulkoasu © M Layouts | Taustakuva © Rian Saunders

Tämä on virtuaalihevonen | This is a Sim-game horse

Tarina, kaikki nimet, hahmot ja tapahtumat joita tällä sivustolla kuvaillaan, ovat kuvitteellisia. Samankaltaisuudet oikeiden ihmisten/eläinten (elävien tai kuolleiden), paikkojen ja tuotteiden kanssa eivät ole tahallisia.

The story, all names, characters, and incidents portrayed in this site are fictitious. No identification with actual persons/animals (living or deceased), places, buildings, and products is intended or should be inferred.

Kerro kaverille
Powered by Putteri Technology
©2019 Anarchie - suntuubi.com