Virtuaalihevonen

Molly Malone

Copyt FNEG (By-SA)
Nimi Molly Malone Rotu, sukupuoli irlanninpuoliverinen (ID 0.024414%), tamma
Syntymäaika 29.11.2006 Säkäkorkeus, väritys 174cm
Rekisterinumero VH02-099-4360 Omistaja Anarchy VRL-14465
Koulutustaso grand prix, 80cm
FNEG (By-SA) FNEG (By-SA)


Luonnekuvaus

Aenean vel quam lacinia, feugiat mi a, volutpat nibh. Vivamus et tincidunt dui. Cras dui urna, euismod eu justo facilisis, tristique consectetur augue. Praesent pharetra urna at scelerisque sodales.

Sukutaulu

i. Friend or Foe xx EVM ii. Late Tomorrow xx EVM iii. Loch Ness xx EVM
iie. Misery's Kanette xx EVM
ie. Southern Hospitality xx EVM iei. Rathatak xx EVM
iee. Lady Alyssa xx EVM

e. Miss Malone EVM
0,048828 ID

ei. Papa Dorce EVM
0,097656 % ID
eii. Pandemonium QW EVM
eie. Gold's Return EVM
0,1953125 % ID
ee. Martine II EVM eei. Mashing's Jubilee EVM
eee. Krysanthium RYE EVM

Sukuselvitys

Jälkeläiset

Simply Malone ACT

Kisakalenteri

Kilpailukalenteri

001. KRJ 24.08.07 Gelembre Sporthorses Va:B 6/40
002. KRJ 16.09.07 Willoughby Va:A 1/35
003. KRJ 18.09.07 Missway Stables Va:A 1/36
004. KRJ 20.09.07 SOHO Va:B 3/40
005. KRJ 28.09.07 Belondia Va:A 4/50
006. KRJ 10.12.07 Travik He:B 6/40
007. KRJ 28.12.07 Sarkasmi Va:B 4/50
008. KRJ 28.12.07 Sarkasmi Va:A 5/50
009. KRJ 18.03.08 Niuwhoeve GP 5/239
010. KRJ 27.04.08 Poem's Warmbloods Prix St. Georges 1/85
011. KRJ 16.05.08 Vaahterakujanne Int. I 4/27
012. KRJ 29.05.08 Oriasema Swining GP 3/17
013. KRJ 30.07.08 Reyan GP 5/40
014. KRJ 31.07.08 Zurück GP 5/41
015. KRJ 27.09.08 Kumpuramäki Int. I 4/30
016. KRJ 28.09.08 Kumpuramäki Int. I 5/30
017. KRJ 29.09.08 Aweia Kür: GP 1/49
018. KRJ 02.10.08 Rowea Int. I 6/39
019. KRJ 03.10.08 Rowea Int. I 1/39
020. KRJ 03.10.08 Rowea GP 4/37
021. KRJ 11.10.08 Tarumaa Va:A 5/56
022. KRJ 30.10.08 Kickpot Int. I 4/40
023. KRJ 20.01.09 Jerry Int. II 4/40
024. KRJ 28.01.09 Piipari Int. II 2/25
025. KRJ 01.02.09 Jerry Int. II 1/40
026. KRJ 01.02.09 Leya Dressagehorses Int. II 7/50
027. KRJ 02.02.09 Jerry GP 6/40
028. KRJ 02.02.09 Cecilie Riders Va:B 1/50
029. KRJ 04.02.09 Leya Dressagehorses Int. II 3/50
030. KRJ 04.02.09 Cecilie Riders Va:B 7/50
031. KRJ 05.02.09 Jerry GP 1/40
032. KRJ 08.02.09 LAC GP 6/50
033. KRJ 30.11.09 Kisakeskus EP GP 4/56
034. KRJ 12.12.09 Maple's Stable GP 2/40
035. KRJ 29.10.12 Hex Sporthorses GP 7/50
036. KRJ 31.10.12 Hex Sporthorses GP 3/50
037. KRJ 25.11.12 Hex Sporthorses GP 2/40
038. KRJ 17.03.13 Bogart&Britanov GP 2/40
039. KRJ 18.03.13 Bogart&Britanov GP 2/40
040. KRJ 08.03.13 Suprant GP 2/30
041. KRJ 08.03.13 Suprant GP 5/30
042. KRJ 09.03.13 Suprant GP 3/30
043. KRJ 12.03.13 Suprant GP 3/30
044. KRJ 14.03.13 Suprant GP 5/30



Päiväkirja ja valmennukset

Ulkoasu © M Layouts | Taustakuva © Rian Saunders

Tämä on virtuaalihevonen | This is a Sim-game horse

Tarina, kaikki nimet, hahmot ja tapahtumat joita tällä sivustolla kuvaillaan, ovat kuvitteellisia. Samankaltaisuudet oikeiden ihmisten/eläinten (elävien tai kuolleiden), paikkojen ja tuotteiden kanssa eivät ole tahallisia.

The story, all names, characters, and incidents portrayed in this site are fictitious. No identification with actual persons/animals (living or deceased), places, buildings, and products is intended or should be inferred.

Kerro kaverille
Powered by Putteri Technology
©2019 Anarchie - suntuubi.com