Virtuaalihevonen

Mama Gunda

Copyt Dominion Valley Pony Club (by)
Rotu, sukupuoli Lewitzer, tamma Säkäkorkeus, väritys 143 cm, ruunikonkirjava
Syntymäaika 28.05.2016, 8 v Kasvattaja VRL-14465 Anarchy
Rekisterinumero VH17-061-0001 Omistaja Anarchy VRL-14465
Koulutustaso HeA, 105 cm, CIC1
Laukka ID #14840 SPC SPC-MR3-2687

Dominion Valley Pony Club (by)

Luonne

Paris is the capital of France.

Sukutaulu

i. Derian Tantor
lew rnkrj 143 cm
VH16-061-0017
ii. Clausholms Tarzan
lew rnkrj 143cm
VH13-061-0136
iii. Zerstörung
lew rnkrj 141cm
VH13-061-0092
iie. Huckleberry Bella
lew mkrj 148 cm
VH13-061-0089
ie. Derian Maisie
lew vkkkrj 139cm
VH14-061-0027
iei. Moscan
lew vkkkrj 140cm
ERJ-I KRJ-II
VH13-061-0074
iee. Arbeiten Dame
lew rnkrj 142cm
VH13-061-0114

e. Chequered Montreal
lew rnkrj 146 cm
VH05-061-9898

ei. Djoehem Montrae
tobiano, 137cm.
ko heB, re 110cm.
YLA3
VH03-061-2101
eii. Mettleburgkad
tobiano, 142cm
eie. Florica IIJkad
tobiano, 144cm
ee. Brandenna
rnkrj, 138cm.
ko heB, re 110cm.
VH04-061-8922
eei. Multitalent
lew 145cm ruunikonkirjava
VH03-061-7896
eee. Brennand Kognak
tobiano, 140cm.
VH01-061-2637

Jälkeläiset

00.00.0000 rotu-skp nimi
00.00.0000 rotu-skp nimi

Porrastetut

Ajankohtainen tilanne VH profiilissa.

Hyppykapasiteetti ja rohkeus Nopeus ja kestävyys
968.78 p. 894.00 p.
KERJ/xxxx
1862.78p (vt. 5)

Kilpailut jaosten alaisia, ellei toisin mainita


ESTERATSASTUS (ERJ 57 + 4 CUP SIJOITUSTA)
​30.04.2017 | Kutsu | 90 cm | 4/130 ERJ-Cup
30.09.2017 | Kutsu | 90 cm | 6/120 ERJ-Cup
30.11.2017 | Kutsu | 90 cm | 5/141 ERJ-CUP
31.12.2017 | Kutsu | 100 cm | 10/104 ERJ-CUP
12.03.2017 | Kutsu | 100 cm | 4/30
15.03.2017 | Kutsu | 100 cm | 4/40
20.03.2017 | Kutsu | 100 cm | 1/30
21.03.2017 | Kutsu | 90 cm | 2/30
​​01.04.2017 | Kutsu | 100 cm | 2/30
02.04.2017 | Kutsu | 100 cm | 1/30
​02.04.2017 | Kutsu | 100 cm | 5/30
​02.04.2017 | Kutsu | 100 cm | 2/30
​03.04.2017 | Kutsu | 100 cm | 4/30
03.04.2017 | Kutsu | 90 cm | 4/30
04.04.2017 | Kutsu | 90 cm | 3/40
04.04.2017 | Kutsu | 90 cm | 3/30
04.04.2017 | Kutsu | 100 cm | 3/30
06.04.2017 | Kutsu | 100 cm | 3/30
06.04.2017 | Kutsu | 100 cm | 5/30
06.04.2017 | Kutsu | 100 cm | 1/30
07.04.2017 | Kutsu | 100 cm | 1/30
07.04.2017 | Kutsu | 90 cm | 2/30
08.04.2017 | Kutsu | 100 cm | 2/30
08.04.2017 | Kutsu | 90 cm | 5/30
08.04.2017 | Kutsu | 100 cm | 4/30
09.04.2017 | Kutsu | 100 cm | 2/30
09.04.2017 | Kutsu | 90 cm | 5/30
09.04.2017 | Kutsu | 90 cm | 3/30
10.04.2017 | Kutsu | 100 cm | 4/30
10.04.2017 | Kutsu | 90 cm | 4/30
10.04.2017 | Kutsu | 100 cm | 4/30
10.04.2017 | Kutsu | 100 cm | 5/30
11.04.2017 | Kutsu | 100 cm | 2/30
12.04.2017 | Kutsu | 100 cm | 2/30
12.04.2017 | Kutsu | 100 cm | 5/30
13.04.2017 | Kutsu | 100 cm | 3/30
14.04.2017 | Kutsu | 90 cm | 6/50
14.04.2017 | Kutsu | 100 cm | 2/30
16.04.2017 | Kutsu | 100 cm | 3/30
16.04.2017 | Kutsu | 100 cm | 2/30
16.04.2017 | Kutsu | 100 cm | 4/30
17.04.2017 | Kutsu | 100 cm | 2/30
17.04.2017 | Kutsu | 90 cm | 3/50
18.04.2017 | Kutsu | 100 cm | 3/30
18.04.2017 | Kutsu | 100 cm | 1/30
18.04.2017 | Kutsu | 100 cm | 4/30
18.04.2017 | Kutsu | 100 cm | 1/30
18.04.2017 | Kutsu | 100 cm | 5/30
23.04.2017 | Kutsu | 100 cm | 1/30
23.04.2017 | Kutsu | 100 cm | 3/30
24.04.2017 | Kutsu | 100 cm | 2/30
25.04.2017 | Kutsu | 100 cm | 1/30
26.04.2017 | Kutsu | 100 cm | 3/30
27.04.2017 | Kutsu | 100 cm | 4/30
27.04.2017 | Kutsu | 100 cm | 3/30
28.04.2017 | Kutsu | 100 cm | 4/30
28.04.2017 | Kutsu | 100 cm | 4/30
29.04.2017 | Kutsu | 100 cm | 5/30
29.04.2017 | Kutsu | 100 cm | 4/30
30.04.2017 | Kutsu | 100 cm | 4/30
30.04.2017 | Kutsu | 100 cm | 1/30
31.01.2018 | Kutsu | 100 cm | 10/175 ERJ-CUP

30.08.2017 | Kutsu | CIC1 | 6/36 KERJ-CUP
31.07.2018 | Kutsu | CIC1 | 5/30 KERJ-CUP



11.08.2018 | Kutsu | 110cm | 3/24 (MEJ)
12.08.2018 | Kutsu | 110cm | 3/20 (MEJ)

Laukat

Statistiikka

ungraded, 9: 0-1-1-1, vs. 2 400 v€, voitot 0 %, sijoitukset 33 % (sileä)
maiden, 16: 1-2-2-4, vs. 8 800 v€, voitot 6 %, sijoitukset 56 % (risueste)

Kilpailut - risueste



4yo 04.01.2018 Ciabacka Racing, maiden 4f T 3 estettä, 2/6, 1 200 v€
4yo 05.01.2018 Ciabacka Racing, maiden 4f T 3 estettä, 2/7, 1 200 v€
4yo 06.01.2018 Ciabacka Racing, maiden 4f T 3 estettä, 3/10, 800 v€
4yo 07.01.2018 Ciabacka Racing, maiden 4f T 3 estettä, 4/4, 400 v€
4yo 08.01.2018 Ciabacka Racing, maiden 4f T 3 estettä, 6/8, 0 v€
4yo 10.01.2018 Ciabacka Racing, maiden 4f T 3 estettä, 4/4, 400 v€
4yo 11.01.2018 Cinderella Racehorses, maiden 6f T 5 estettä, 7/9, 0 v€
4yo 19.01.2018 PLJ, maiden 2.5f T 2 estettä, 4/5, 400 v€
4yo 26.01.2018 Diminuendo, maiden 3f T 3 estettä, 5/12, 0 v€
4yo 28.01.2018 Nidavellir, maiden 4f D 2 estettä, 9/10, 0 v€
4yo 31.01.2018 Kinborough Ponies, maiden 3f T 2 estettä, 7/12, 0 v€
4yo 03.02.2018 Diminuendo, maiden 3.5f T 3 estettä, 10/10, 0 v€
4yo 05.02.2018 Diminuendo, maiden 3.5f T 3 estettä, 1/8, 2 000 v€

5yo 13.04.2018 PLJ, allowance 3.5f T 3 estettä, 3/5, 1 600 v€
5yo 29.05.2018 Nidavellir, allowance 5f T 3 estettä, 8/8, 0 v€
5yo 01.06.2018 Nidavellir, allowance 5f T 3 estettä, 4/7, 800 v€

Kilpailut - sileä

3yo 20.11.2017 Paragon Racing, maiden 3f D, 2/10, 1 200 v€
3yo 09.12.2017 Kinborough Ponies, maiden 4f D, 7/10, 0 v€
4yo 18.12.2017 Ciabacka Racing, maiden 6f D, 4/9, 400 v€
4yo 19.12.2017 Ciabacka Racing, maiden 6f D, 3/14, 800 v€
4yo 20.12.2017 Ciabacka Racing, maiden 3f D, 9/13, 0 v€
4yo 22.12.2017 Ciabacka Racing, maiden 5f D, 7/12, 0 v€
4yo 24.12.2017 Ciabacka Racing, maiden 7f D, 6/11, 0 v€
4yo 25.12.2017 Diminuendo, maiden 3.5f T, 5/13, 0 v€
4yo 26.12.2017 Diminuendo, maiden 3.5f D, 14/14, 0 v€

Päiväkirja ja valmennukset

00.00.0000 (kirjoittanut x) -

Ulkoasu © M Layouts | Taustakuva © Rian Saunders

Tämä on virtuaalihevonen | This is a Sim-game horse

Tarina, kaikki nimet, hahmot ja tapahtumat joita tällä sivustolla kuvaillaan, ovat kuvitteellisia. Samankaltaisuudet oikeiden ihmisten/eläinten (elävien tai kuolleiden), paikkojen ja tuotteiden kanssa eivät ole tahallisia.

The story, all names, characters, and incidents portrayed in this site are fictitious. No identification with actual persons/animals (living or deceased), places, buildings, and products is intended or should be inferred.