Virtuaalihevonen

CHR Damsel in Distress


ei meriittejä

linkki
Nimi CHR Damsel in Distress Rotu, sukupuoli Quarter, tamma
Syntymäaika 23.01.2017 Säkäkorkeus, väritys 151 cm, ruunivoikko (EeAaCrn)
Rekisterinumero VH17-014-0017 Omistaja Anarchy VRL-14465
Koulutustaso Western allrounder Kasvattaja Chinet Ranch

WRJ Autumn Champion 2017, Reining 2nd

Luonnekuvaus

Vähän turhankin kiltti tamma mamma.

Suku

i. B.B. Double Trouble
qh, rnvkk, 155 cm
VH16-014-0119

ii. Castle of Canucks
qh, rn, 158cm
VH14-014-0125

iii. Stay Tuned evm
qh, tprn, 157cm
iie. Castle of Glass evm
qh, rn, 151cm

ie. Clone Lass Doublecross
qh, rnvkk, 154cm
VH14-014-0075

iei. Last Forever evm
qh, prn, 156cm
iee. Double Clone evm
qh, vkk, 151cm

e. CHR Dazling's Diva
qh, 150 cm, rn
VH16-014-0085

ei. Dazling Spirit
qh, rn, 157cm
VH16-014-0029

eii. Eagle Spirit evm
qh, rt, 158cm
eie. Enchanted evm
qh, trn, 161cm

ei. Gasoliná
qh, rn, 156cm
VH16-014-0030

eei. Noble Trooper evm
qh, prn, 157cm
eee. Silhouette evm
qh, prt, 160cm

Jälkeläiset

qh-o Distressing Beat QHA 10.03.2017 (i. MR Victory Beats)
CAS 51 o. Shameless Scamp QHA (i. Stray Bay Sands)
CAS 53 t. Red Queen of Anarchy (i. Boston Red Sox)
CAS 54 t. Diva in Prada QHA (i. AX Bagasse xx)

WRJ Kisat jaosten alaisia, ellei toisin mainita
12.11.2017 | Kutsu | Reining | 2/4WRJ Champions
25.02.2018 | Kutsu | Reining | 6./6 >WRJ Champions, ei sij.
31.03.2017 | Kutsu | Keyhole race | 1/17 WRJ-CUP
30.04.2017 | Kutsu | Calf roping | 3/32 WRJ-Cup
30.04.2017 | Kutsu | Breakaway roping | 3/32 WRJ-Cup
30.04.2017 | Kutsu | Reined cow horse | 3/32 WRJ-Cup
30.04.2017 | Kutsu | Keyhole race | 5/37 WRJ-Cup
31.05.2017 | Kutsu | Breakaway roping | 1/17 WRJ-CUP
30.06.2017 | Kutsu | Calf roping | 1/18 WRJ-CUP
31.07.2017 | Kutsu | Cutting | 1/25 WRJ-CUP
31.10.2017 | Kutsu | Pole bending | 4/27 WRJ-CUP
31.10.2017 | Kutsu | Calf roping | 1/22 WRJ-CUP
01.12.2017 | Kutsu | Breakaway Roping | 2/21
WRJ-CUP
31.05.2018 | Kutsu | Halter | 2/32 WRJ-CUP
02.03.2017 | Kutsu | Western trail | 5/35
02.03.2017 | Kutsu | Pole Bending | 4/40
04.03.2017 | Kutsu | Reining | 4/35
04.03.2017 | Kutsu | Ranch trail | 3/35
04.03.2017 | Kutsu | Western riding | 3/35
05.03.2017 | Kutsu | Western pleasure | 2/35
05.03.2017 | Kutsu | Trail | 3/32
05.03.2017 | Kutsu | Western Riding | 2/41
06.03.2017 | Kutsu | Reining | 6/41
06.03.2017 | Kutsu | Western horsemanship | 1/36
​07.03.2017 | Kutsu | Western Riding | 2/41
​07.03.2017 | Kutsu | Barrel Racing 6/42
08.03.2017 | Kutsu | Western horsemanship | 5/35
08.03.2017 | Kutsu | Halter | 6/41
13.03.2017 | Kutsu | Halter | 1/30
13.03.2017 | Kutsu | Reining | 5/30
14.03.2017 | Kutsu | Pole bending | 4/39
14.03.2017 | Kutsu | Western trail | 2/29
15.03.2017 | Kutsu | Pole bending | 2/38
15.03.2017 | Kutsu | Halter | 1/30
15.03.2017 | Kutsu | Western trail | 4/29
16.03.2017 | Kutsu | Reined cow horse | 4/30
16.03.2017 | Kutsu | Pole bending | 5/39
18.03.2017 | Kutsu | Breakaway roping | 3/30
18.03.2017 | Kutsu | Pole bending | 4/38
19.03.2017 | Kutsu | Breakaway roping | 2/30
19.03.2017 | Kutsu | Pole bending | 5/38
19.03.2017 | Kutsu | Pole bending | 2/39
20.03.2017 | Kutsu | Pole bending | 5/41
23.03.2017 | Kutsu | Western riding | 1/25
23.03.2017 | Kutsu | Western riding | 3/22
24.03.2017 | Kutsu | Western riding | 5/25
24.03.2017 | Kutsu | Halter | 4/22
24.03.2017 | Kutsu | Reining | 8/77
24.03.2017 | Kutsu | Barrel racing | 2/26
25.03.2017 | Kutsu | Reining | 4/26
25.03.2017 | Kutsu | Barrel racing | 3/26
25.03.2017 | Kutsu | Western trail | 4/85
25.03.2017 | Kutsu | Barrel racing | 8/86
26.03.2017 | Kutsu | Reining | 3/21
26.03.2017 | Kutsu | Western riding | 5/25
26.03.2017 | Kutsu | Barrel racing | 2/26
26.03.2017 | Kutsu | Barrel racing | 5/86
27.03.2017 | Kutsu | Reining | 1/21
27.03.2017 | Kutsu | Halter | 2/22
27.03.2017 | Kutsu | Keyhole race | 6/80
30.03.2017 | Kutsu | Western trail | 3/85
30.03.2017 | Kutsu | Western trail | 7/80
02.04.2017 | Kutsu | Pole bending | 3/22
02.04.2017 | Kutsu | Pole bending | 4/22
​04.04.2017 | Kutsu | Pole bending | 4/22
​04.04.2017 | Kutsu | Pole bending | 2/22
05.04.2017 | Kutsu | Barrel racing | 1/26
05.04.2017 | Kutsu | Pole bending | 4/22
05.04.2017 | Kutsu | Pole bending | 3/22
06.04.2017 | Kutsu | Halter | 1/22
08.04.2017 | Kutsu | Pole bending | 2/22
​08.04.2017 | Kutsu | Pole bending | 3/22
09.04.2017 | Kutsu | Pole bending | 4/22
11.04.2017 | Kutsu | Western trail | 6/66
12.04.2017 | Kutsu | Pole bending | 4/22
12.04.2017 | Kutsu | Western trail | 1/66
13.04.2017 | Kutsu | Pole bending | 3/22
13.04.2017 | Kutsu | Western trail | 7/66
13.04.2017 | Kutsu | Western trail | 7/66
14.04.2017 | Kutsu | Western trail | 8/66
15.04.2017 | Kutsu | Western trail | 8/66
15.04.2017 | Kutsu | Western trail | 4/66
15.04.2017 | Kutsu | Western trail | 2/66
17.04.2017 | Kutsu | Western trail | 4/66
17.04.2017 | Kutsu | Pole bending | 4/22
17.04.2017 | Kutsu | Pole bending | 2/22
17.04.2017 | Kutsu | Pole bending | 1/22
19.04.2017 | Kutsu | Pole bending | 3/22
19.04.2017 | Kutsu | Western trail | 1/66
20.04.2017 | Kutsu | Pole bending | 2/22
20.04.2017 | Kutsu | Pole bending | 3/22
22.04.2017 | Kutsu | Western trail | 1/66
​23.04.2017 | Kutsu | Western trail | 4/66
​24.04.2017 | Kutsu | Western trail | 4/66
25.04.2017 | Kutsu | Western trail | 2/66
25.04.2017 | Kutsu | Western trail | 2/66
25.04.2017 | Kutsu | Western trail | 7/66
26.04.2017 | Kutsu | Western trail | 4/66
26.04.2017 | Kutsu | Western trail | 7/66
29.04.2017 | Kutsu | Western trail | 2/66
30.04.2017 | Kutsu | Western trail | 2/66
01.05.2017 | Kutsu | Western trail | 2/46
02.05.2017 | Kutsu | Western trail | 4/46
04.05.2017 | Kutsu | Western trail | 2/46
05.05.2017 | Kutsu | Western Trail | 1/46
​05.05.2017 | Kutsu | Western Trail | 1/46
​05.05.2017 | Kutsu | Western Trail | 4/46
​06.05.2017 | Kutsu | Western Trail | 6/46
07.05.2017 | Kutsu | Western trail | 5/46
08.05.2017 | Kutsu | Reining | 6/50
10.05.2017 | Kutsu | Western trail | 6/46
11.05.2017 | Kutsu | Barrel racing| 4/49
11.05.2017 | Kutsu | Western trail | 4/47
11.05.2017 | Kutsu | Halter | 4/46
12.05.2017 | Kutsu | Western Trail | 2/47
12.05.2017 | Kutsu | Barrel Racing | 1/49
13.05.2017 | Kutsu | Western Trail | 6/47
13.05.2017 | Kutsu | Reining | 3/50
14.05.2017 | Kutsu | Barrel Racing | 3/27
​14.05.2017 | Kutsu | Reining | 1/50
15.05.2017 | Kutsu | Western Trail | 1/47
15.05.2017 | Kutsu | Western trail | 5/51
15.05.2017 | Kutsu | Barrel Racing | 2/49
16.05.2017 | Kutsu | Barrel racing | 2/27
17.05.2017 | Kutsu | Western Trail | 2/28
18.05.2017 | Kutsu | Barrel Racing | 1/45
18.05.2017 | Kutsu | Western Trail | 4/27
18.05.2017 | Kutsu | Western Trail | 5/27
19.05.2017 | Kutsu | Western Trail | 4/27
19.05.2017 | Kutsu | Western Trail | 4/27
21.05.2017 | Kutsu | Western Trail | 5/28
21.05.2017 | Kutsu| Barrel racing| 3/27
22.05.2017 | Kutsu | Western Trail | 1/28
23.05.2017 | Kutsu | Western trail | 6/47
​23.05.2017 | Kutsu | Western Trail | 4/28
23.05.2017 | Kutsu| Barrel racing| 4/27
23.05.2017 | Kutsu| Barrel racing| 5/27
24.05.2017 | Kutsu | Western Trail | 2/28
24.05.2017 | Kutsu | Cutting | 2/20
24.05.2017 | Kutsu| Barrel racing| 1/27
25.05.2017 | Kutsu| Barrel racing| 1/27
26.05.2017 | Kutsu | Western Trail | 1/47
26.05.2017 | Kutsu| Barrel racing| 5/27
26.05.2017 | Kutsu| Barrel racing| 1/27
27.05.2017 | Kutsu | Freestyle Reining | 5/30
27.05.2017 | Kutsu | Western Trail | 1/28
27.05.2017 | Kutsu | Pole bending | 2/28
27.05.2017 | Kutsu| Barrel racing| 3/27
28.05.2015 | kutsu | Freestyle Reining | 1/30
28.05.2017 | Kutsu | Barrel racing | 6/45
28.05.2017 | Kutsu | Western Trail | 5/47
28.05.2017 | Kutsu | Barrel racing | 1/27
28.05.2015 | kutsu | Halter Horsemanship | 4/27
29.05.2017 | Kutsu | Halter | 4/27
30.05.2017 | Kutsu | Western Trail | 2/47
30.05.2017 | Kutsu | Barrel racing| 3/27
30.05.2017 | Kutsu | Barrel racing | 4/27
30.05.2017 | Kutsu | Freestyle Reining | 1/30
30.05.2017 | Kutsu | Cutting | 1/20
31.05.2017 | Kutsu | Halter Horsemanship | 4/27
31.05.2017 | Kutsu | Pole bending | 3/28
31.05.2017 | Kutsu | Cutting | 4/20
07.06.2017 | Kutsu | Cutting | 4/27
07.06.2017 | Kutsu | Reined cow horse | 2/27
08.06.2017 | Kutsu | Breakaway roping | 1/27
01.06.2017 | Kutsu | Freestyle Reining | 2/30
25.07.2017 | Kutsu | Western Trail | 6/46
25.07.2017 | Kutsu | Cutting | 5/29
26.07.2017 | Kutsu | Cutting | 3/29
26.07.2017 | Kutsu | Breakaway roping | 2/27
27.07.2017 | Kutsu | Keyhole race | 5/26
21.09.2017 | Kutsu | Ranch trail | 4/23
21.09.2017 | Kutsu | Reining | 1/17
22.09.2017 | Kutsu | Reining | 3/15
22.09.2017 | Kutsu | Pole bending | 1/16
22.09.2017 | Kutsu | Keyhole race | 4/17
23.09.2017 | Kutsu | Western riding | 1/20
23.09.2017 | Kutsu | Reining | 2/15
25.09.2017 | Kutsu | Halter | 2/19
25.09.2017 | Kutsu | Western riding | 4/20
25.09.2017 | Kutsu | Western horsemanship | 2/15
25.09.2017 | Kutsu | Ranch trail | 3/23
26.09.2017 | Kutsu | Western riding | 2/20
27.09.2017 | Kutsu | Reining | 2/17
27.09.2017 | Kutsu | Western trail | 3/25
28.09.2017 | Kutsu | Western trail | 1/25
29.09.2017 | Kutsu | Western pleasure | 1/25
29.09.2017 | Kutsu | Barrel racing | 1/21
29.09.2017 | Kutsu | Western horsemanship | 2/15
30.09.2017 | Kutsu | Halter | 1/19
30.09.2017 | Kutsu | Western horsemanship | 3/15
30.09.2017 | Kutsu | Ranch trail | 4/23
30.09.2017 | Kutsu | Reining | 2/20
30.09.2017 | Kutsu | Reining | 1/15
30.09.2017 | Kutsu | Keyhole race | 2/17
01.10.2017 | Kutsu | Halter | 1/22
01.10.2017 | Kutsu | Pole bending | 1/21
02.10.2017 | Kutsu | Calf roping | 1/14
02.10.2017 | Kutsu | Barrel racing | 2/21
04.10.2017 | Kutsu | Western trail | 5/25
04.10.2017 | Kutsu | Reining | 4/20
05.10.2017 | Kutsu | Keyhole race | 3/22
06.10.2017 | Kutsu | Calf Roping | 3/14
06.10.2017 | Kutsu | Western pleasure | 1/25
06.10.2017 | Kutsu | Barrel racing| 4/22
06.10.2017 | Kutsu | Reining | 4/20
07.10.2017 | Kutsu | Calf Roping | 1/14
07.10.2017 | Kutsu | Western Trail | 1/25
07.10.2017 | Kutsu | Reining | 3/15
08.10.2017 | Kutsu | Barrel racing| 2/22
08.10.2017 | Kutsu | Calf Roping | 3/14
08.10.2017 | Kutsu | Western pleasure | 1/25
08.10.2017 | Kutsu | Reining | 1/20
08.10.2017 | Kutsu | Barrel racing | 4/21
09.10.2017 | Kutsu | Western trail | 2/25
10.10.2017 | Kutsu | Pole bending | 2/21
12.10.2017 | Kutsu | Ranch trail | 4/26
13.10.2017 | Kutsu | Halter | 3/22
14.10.2017 | Kutsu | Ranch trail | 2/26
14.10.2017 | Kutsu | Cutting | 1/22
15.10.2017 | Kutsu | Halter | 4/22
15.10.2017 | Kutsu | Reined cow horse | 2/21
16.10.2017 | Kutsu | Ranch trail | 2/26
16.10.2017 | Kutsu | Cutting | 4/22
16.10.2017 | Kutsu | Breakaway roping | 4/21
19.10.2017 | Kutsu | Ranch trail | 4/26
19.10.2017 | Kutsu | Breakaway roping | 2/21
20.10.2017 | Kutsu | Ranch trail | 3/26
08.11.2017 | Kutsu | Pole bending | 1/9
08.11.2017 | Kutsu | Barrel racing | 1/9
01.11.2017 | Kutsu | Calf Roping | 4/26
01.11.2017 | Kutsu | Cutting | 2/31
21.11.2017 | Kutsu | Pole bending | 3/9
28.11.2017 | Kutsu | Pole bending | 1/6
24.12.2017 | Kutsu | Halter horsemanship | 6/50
02.11.2017 | Kutsu | Breakaway roping | 5/29
02.11.2017 | Kutsu | Western trail | 5/30
02.11.2017 | Kutsu | Ranch trail | 4/31
​03.11.2017 | Kutsu | Breakaway roping | 1/29
​​04.11.2017 | Kutsu | Keyhole Race | 2/21
​​05.11.2017 | Kutsu | Cutting | 3/21
05.11.2017 | Kutsu | Calf Roping | 3/26
​05.11.2017 | Kutsu | Ranch trail | 3/31
​06.11.2017 | Kutsu | Calf Roping | 1/26
​07.11.2017 | Kutsu | Western trail | 4/30
​08.11.2017 | Kutsu | Cutting | 1/31
​​08.11.2017 | Kutsu | Cutting | 2/21
10.11.2017 | Kutsu | Breakaway roping | 4/29
10.11.2017 | Kutsu | Western trail | 5/30
10.11.2017 | Kutsu | Ranch trail | 3/31

15.05.2017 | Kutsu | Halter | Tarina | 9./19 ei sij

Tehtävä: Lännenratsastuksen näyttelyluokka arvostellaan hevosen rakenteen/ulkonäön perusteella, joten osallistuttaessa tähän luokkaan, liitä suoritus-kohtaan osallistuvan hevosen kuva. Rakennekuva ei ole pakollinen.

* Kuva ylhäällä oleva rakenne *


15.05.2017 | Kutsu | Cutting | Tarina | 10./14 ei sij

Tehtävä: Mitä ajatuksia suorituksen aikana on ratsastajalla, hevosella ja naudalla, joka on erotettu muista lehmistä? Kuvaile yhdellä virkkeellä.

Ratsastaja: Hoh hoijaa, tästä ei tule yhtään mitään.
Hevonen: Plliis. Ole kiltti ja mene tuonne. Kiltti. Pliis?
Lehmä: Entä jos en?


15.05.2017 | Kutsu | Pole Bending | Tarina | 4./7 ei sij

Tehtävä: Synttärikemujen kunniaksi tolppapujotteluluokan tolpat eivät ole aivan tavallisia... Jokainen niistä on myös erilainen. Millaisia kaikki kuusi erilaista tolppaa olivat? Piirrä tai kuvaile sanallisesti.

* Linkki tähän kuvaan *

Laukat

Löydät laukkauran täältä

Statistiikka ja kohokohdat
G1, 45: 5-6-13-9, vs. 892 600 v€, voitot 11 %, sijoitukset 73 % (sileä)

4yo 23.01.2018 Briarwood Stables, Willyame Handicap Sim Champion of Champions prep, G2 2f D, 1/10, 100 000 v€
4yo 30.01.2018 Briarwood Stables, Briarwood Trials Sim Champion of Champions prep, G1 2f D, 3/9, 60 000 v€
4yo 01.02.2018 Greywick, Driftaway Championship Sim Champion of Champions prep, G1 2f D, 1/10, 200 000 v€

Ulkoasu © M Layouts | Taustakuva © Rian Saunders

Tämä on virtuaalihevonen | This is a Sim-game horse

Tarina, kaikki nimet, hahmot ja tapahtumat joita tällä sivustolla kuvaillaan, ovat kuvitteellisia. Samankaltaisuudet oikeiden ihmisten/eläinten (elävien tai kuolleiden), paikkojen ja tuotteiden kanssa eivät ole tahallisia.

The story, all names, characters, and incidents portrayed in this site are fictitious. No identification with actual persons/animals (living or deceased), places, buildings, and products is intended or should be inferred.