Virtuaalihevonen

Derian Berta

Kuva tähän Hevosen nimi Berta
Sukupuoli tamma
Rotu Lewitzer
Säkäkorkeus, väri 147cm, rautiaankirjava
Syntymäpäivä 01.01.2014
Ikä 19 v
Ikääntyminen satunnainen
Koulutus HeB, 100cm, helppo
Kasvattaja Derian
Omistaja VRL-14465 Anarchy
Reknro. VH14-061-0042
Copyt © Kiiu

Luonnekuvaus

Aenean vel quam lacinia, feugiat mi a, volutpat nibh. Vivamus et tincidunt dui. Cras dui urna, euismod eu justo facilisis, tristique consectetur augue. Praesent pharetra urna at scelerisque sodales.

Suku

i. Traum
lew 147 cm rtkrj
VH13-061-0153
ii. Schlaf, evm. iii. Schläfrig, evm.
iie. Tugend, evm.
ie. Hubby, evm. iei. Nip, evm.
iee. Getreide, evm.
e. Baden-Badenkad
lew 146cm
VH14-061-0020
ei. Baloon Why, evm. eii. Wisdom II, evm.
eie. Saskia Glanz, evm.
ee. Rhodelia, evm. eei. Hendrix, evm.
eee. Nothinghill's Richel, evm.


Jälkeläiset

none

Kisakalenteri

KRJ ERJ KERJ
05.09.15 | Kutsu | HeB | 2/80
21.07.15 | Kutsu | HeB | 5/40
19.07.15 | Kutsu | HeB | 2/40
05.07.15 | Kutsu | HeB | 5/30
01.07.15 | Kutsu | HeB | 4/30
27.06.15 | Kutsu | HeB | 1/40
24.06.15 | Kutsu | HeB | 6/40
22.06.15 | Kutsu | HeB | 3/40
18.06.15 | Kutsu | HeB | 1/40
24.06.15 | Kutsu | HeB | 2/40
20.06.15 | Kutsu | HeB | 3/40
06.05.15 | Kutsu | HeC | 1/17
18.08.14 | Kutsu | HeA | 10/100
17.08.14 | Kutsu | HeA | 3/100
07.12.14 | Kutsu | HeB | 3/50
20.04.15 | Kutsu | HeB | 1/32
05.04.15 | Kutsu | HeB | 6/40
24.03.15 | Kutsu | HeB | 2/30
02.09.14 | Kutsu | HeC | 1/40
14.09.14 | Kutsu | HeB | 5/100
09.12.14 | Kutsu | HeC | 2/40
06.12.14 | Kutsu | HeC | 3/40
03.12.14 | Kutsu | HeC | 1/40
08.12.14 | Kutsu | HeB | 3/40
22.12.14 | Kutsu | HeB | 1/40
22.12.14 | Kutsu | HeB | 2/50
21.12.14 | Kutsu | HeB | 6/50
19.12.14 | Kutsu | HeB | 3/50
23.10.14 | Kutsu | HeB | 1/31
09.01.15 | Kutsu | HeB | 4/30
18.01.15 | Kutsu | HeC | 5/50
16.01.15 | Kutsu | HeC | 2/50
17.01.15 | Kutsu | HeC | 5/50
22.10.14 | Kutsu | HeB | 2/31
12.09.14 | Kutsu | HeB | 8/100
18.09.14 | Kutsu | HeB | 10/100
08.04.15 | Kutsu | 100cm | 3/40
02.04.15 | Kutsu | 100cm | 5/30
25.03.15 | Kutsu | 90cm | 4/30
03.04.15 | Kutsu | 100cm | 5/40
16.01.15 | Kutsu | 100cm | 3/50
21.03.15 | Kutsu | 90cm | 4/30
19.03.15 | Kutsu | 100cm | 2/30
11.01.15 | Kutsu | 100cm | 1/50
05.01.15 | Kutsu | 100cm | 3/50
02.03.15 | Kutsu | 100cm | 2/30
27.12.14 | Kutsu | 100cm | 1/40
01.01.15 | Kutsu | 90cm | 3/22
15.12.14 | Kutsu | 100cm | 4/40
08.12.14 | Kutsu | 100cm | 1/30
07.12.14 | Kutsu | 100cm | 5/30
08.12.14 | Kutsu | 90cm | 2/50
15.12.14 | Kutsu | 100cm | 1/40
04.01.15 | Kutsu | 100cm | 3/30
05.12.14 | Kutsu | 90cm | 4/50
24.11.14 | Kutsu | 90cm | 5/30
20.11.14 | Kutsu | 90cm | 3/30
03.12.14 | Kutsu | 90cm | 5/50
02.12.14 | Kutsu | 90cm | 1/50
16.12.14 | Kutsu | 100cm | 5/27
01.12.14 | Kutsu | 90cm | 1/50
12.09.14 | Kutsu | 100cm | 1/30
08.08.14 | Kutsu | 100cm | 5/30
19.08.14 | Kutsu | 100cm | 2/40
18.08.14 | Kutsu | 100cm | 1/40
03.08.14 | Kutsu | 100cm | 4/40
09.08.14 | Kutsu | 100cm | 1/30
31.07.14 | Kutsu | 100cm | 4/30
08.08.14 | Kutsu | 100cm | 2/30
04.09.14 | Kutsu | 100cm | 6/40
02.09.14 | Kutsu | 100cm | 5/40
29.08.14 | Kutsu | 100cm | 2/40
04.08.14 | Kutsu | 100cm | 4/30
30.11.14 | Kutsu | 100cm | 13/301 ERJ-Cup
21.03.15 | Kutsu | 100cm | 1/30
09.01.15 | Kutsu | 100cm | 1/40
05.01.15 | Kutsu | 100cm | 6/40
02.12.14 | Kutsu | 100cm | 4/30
16.10.14 | Kutsu | 100cm | ​7/60
02.08.14 | Kutsu | 100cm | 5/30
30.09.17 | Kutsu | Puomi | 3/21 ERJ-Cup
30.09.2017 | Kutsu | 70 cm | 5/66 ERJ-Cup
02.09.15 | Kutsu | Helppo | 1/57
14.09.15 | Kutsu | Helppo5/30
13.09.15 | Kutsu | Helppo2/30
14.07.15 | Kutsu | Helppo1/21
10.07.15 | Kutsu | Helppo2/21
15.07.15 | Kutsu | Helppo | 5/25
24.07.15 | Kutsu | Helppo | 2/30
15.07.15 | Kutsu | Helppo | 5/30
13.07.15 | Kutsu | Helppo | 3/30
12.07.15 | Kutsu | Helppo | 5/30
09.07.15 | Kutsu | Helppo | 4/30
08.07.15 | Kutsu | Helppo | 2/30
06.07.15 | Kutsu | Helppo | 4/30
05.07.15 | Kutsu | Helppo | 5/30
28.06.15 | Kutsu | Helppo | 3/30
23.06.15 | Kutsu | Helppo | 2/30
15.06.15 | Kutsu | Helppo | 6/40
29.05.15 | Kutsu | Helppo | 2/30
19.06.15 | Kutsu | Helppo | 5/40
28.05.15 | Kutsu | Helppo | 5/30
27.05.15 | Kutsu | Helppo | 1/30
27.05.15 | Kutsu | Helppo | 5/30
24.05.15 | Kutsu | Helppo | 2/30
29.05.15 | Kutsu | Helppo | 2/30
28.05.15 | Kutsu | Helppo | 1/30
24.05.15 | Kutsu | Helppo | 2/30
21.05.15 | Kutsu | Helppo | 5/30
23.04.15 | Kutsu | Helppo | 1/30
22.04.15 | Kutsu | Helppo | 1/30
21.04.15 | Kutsu | Helppo | 3/30
11.08.14 | Kutsu | Helppo | 3/30
08.08.14 | Kutsu | Helppo | 1/30
21.11.14 | Kutsu | Helppo | 4/40
07.08.14 | Kutsu | Helppo | 2/30
16.12.14 | Kutsu | Tuttari | 4/23
01.11.14 | Kutsu | Tuttari | 3/17
07.01.15 | Kutsu | Helppo | 1/39
28.08.14 | Kutsu | Helppo | 2/50
30.09.14 | Kutsu | Helppo | 2/40
28.09.14 | Kutsu | Helppo | 2/40
20.09.14 | Kutsu | Helppo | 6/40
09.09.14 | Kutsu | Helppo | 3/40
05.09.14 | Kutsu | Helppo | 1/40
16.09.14 | Kutsu | Helppo | 6/40



Päiväkirja ja valmennukset

00.00.0000

01.01.2014 (kirjoittanut Suba)

Traumin ja todella suloisen Baden-Badenin varsa syntyi tänään. Liisasin tamman itselleni ja varsakin jää siis Derianiin. Nimekseen tamma sai Derian Berta. Bertasta kaavailen niin este-, koulu- kuin kenttäkilpailujen rusettihaita. Tamma saa vielä nelivuotiaaksi asti kasvaa rauhassa muiden nuorten kanssa, jonka jälkeen aloitamme kilpailemisen. Berta päätyy myös jalostuskäyttöön.

Ulkoasu © M Layouts | Taustakuva © Rian Saunders

Tämä on virtuaalihevonen | This is a Sim-game horse

Tarina, kaikki nimet, hahmot ja tapahtumat joita tällä sivustolla kuvaillaan, ovat kuvitteellisia. Samankaltaisuudet oikeiden ihmisten/eläinten (elävien tai kuolleiden), paikkojen ja tuotteiden kanssa eivät ole tahallisia.

The story, all names, characters, and incidents portrayed in this site are fictitious. No identification with actual persons/animals (living or deceased), places, buildings, and products is intended or should be inferred.

Kerro kaverille
Powered by Putteri Technology
©2019 Anarchie - suntuubi.com