Virtuaalihevonen
Virtuaalihevonen

Ballencia

Copyt Franz Venhaus (by, nd)
Rotu, sukupuoli Englannintäysiverinen, tamma Säkäkorkeus, väritys 164 cm, ruunikko
Syntymäaika 07.01.2015 (UK), 17 v Rekisterinumero VH15-006-0265
Tuoja Londomer Yard Omistaja Anarchy VRL-14465
Koulutustaso CIC2 Laukka ID #14852

Franz Venhaus (by, nd) Franz Venhaus (by, nd) Franz Venhaus (by, nd)

Franz Venhaus (by, nd)

Luonnekuvaus

Cia is an energetic horse that requires a lot of exercise in order to stay good to handle. She has about one day off a week and even then it would be good to go walk her or something. Vacations tend to rise in her head and she gets really nervous and moves more up than forward. (VRL-01725)

Suku

i. Balance After
163cm, rt, xx
ii. Breakdown UPS
165cm, rt, xx
iii. Bring Him Up
iie. Pretty Little Liar
ie. Hear Her
160cm, rt, xx
iei. Humble SEA
iee. Dream It
e. Swanlake Pitch
164cm, rn, xx
ei. Midnight Dance
168cm, rn, xx
eii. Charisma OAR
eie. Plié Bluetone
ee. Breakdown Note
163cm, rt, xx
eei. Track Poison
eee. Jumball Solo

Sukuselvitys

i. Aenean vel quam lacinia, feugiat mi a, volutpat nibh. Vivamus et tincidunt dui. Cras dui urna, euismod eu justo facilisis, tristique consectetur augue. Praesent pharetra urna at scelerisque sodales.

e. Aenean vel quam lacinia, feugiat mi a, volutpat nibh. Vivamus et tincidunt dui. Cras dui urna, euismod eu justo facilisis, tristique consectetur augue. Praesent pharetra urna at scelerisque sodales.

Jälkeläiset
22.05.2015 xx-t. Domer Love Fool (i. He's Just A Flirt)*
10.09.2015 xx-o. Domer Emrys (i. Courcon Emory)
15.11.2015 bwb-o. Domer Sherlock (i. Samson Who)?
05.01.2016 xx-o. Domer Thisisit (i. This Is Brain Damage)*
02.04.2016 xx-t. AX Bolder Than Thou xx (i. Head Held High)
20.01.2017 chwb-o Copernicium AWB (i. Cooper)
CAS 47 o. Tidal Wave AX (i. Tsunami)
CAS 48 t. AX Bold Phoenix xx (i. Rahrus Phoenixwalker xx)
CAS 50 t. Bellringer AX (i. Berringer)
CAS 51 t. Bispo Mau AX (i. Checkmate)
CAS 52 o. syntymätön varsa (i. Fresh Meat)

Kisakalenteri

Hyppykapasiteetti ja rohkeus Nopeus ja kestävyys Kuuliaisuus ja luonne Tahti ja irtonaisuus
2486.48 p. 1406.81 p. 1955.78 p. 368.35 p.
KERJ ERJ KRJ
3893.29p (vt. 8) 4442.26p (vt. 8) 2324.13p (vt. 5)
KERJ
28.02.2018 | Kutsu | CIC2 | 2/26 KERJ-CUP
31.03.2018 | Kutsu | CIC2 | 4/44 KERJ-CUP
20.08.2017 | Kutsu | CIC1 | 2/30
17.08.2017 | Kutsu | CIC1 | 2/30
16.08.2017 | Kutsu | CIC1 | 4/30
16.08.2017 | Kutsu | CIC1 | 1/30
15.08.2017 | Kutsu | CIC1 | 1/30
05.08.2017 | Kutsu | CIC1 | 2/30
04.08.2017 | Kutsu | CIC1 | 5/30
01.08.2017 | Kutsu | CIC1 | 3/30
25.07.2017 | Kutsu | CIC1 | 3/30
24.07.2017 | Kutsu | CIC1 | 5/30
21.07.2017 | Kutsu | CIC1 | 4/30
20.07.2017 | Kutsu | CIC1 | 2/24
19.07.2017 | Kutsu | CIC1 | 4/30
18.07.2017 | Kutsu | CIC1 | 3/24
17.07.2017 | Kutsu | CIC1 | 5/30
16.07.2017 | Kutsu | CIC1 | 2/24
15.07.2017 | Kutsu | CIC1 | 2/30
10.07.2017 | Kutsu | CIC1 | 1/24
09.07.2017 | Kutsu | CIC2 | 6/30
30.06.2017 | Kutsu | CIC2 | 3/30
28.06.2017 | Kutsu | CIC2 | 5/30
​24.06.2017 | Kutsu | CIC2 | 3/30
22.06.2017 | Kutsu | CIC2 | 1/30
20.06.2017 | Kutsu | CIC2 | 4/30
17.06.2017 | Kutsu | CIC2 | 5/30
​15.06.2017 | Kutsu | CIC2 | 2/30
14.06.2017 | Kutsu | CIC2 | 1/30
13.06.2017 | Kutsu | CIC2 | 3/30
12.06.2017 | Kutsu | CIC2 | 5/30
10.06.2017 | Kutsu | CIC2 | 1/30
10.06.2017 | Kutsu | CIC2 | 3/30
10.06.2017 | Kutsu | CIC2 | 4/30
09.06.2017 | Kutsu | CIC2 | 3/30
07.06.2017 | Kutsu | CIC2 | 4/30
​06.06.2017 | Kutsu | CIC2 | 3/30
03.06.2017 | Kutsu | CIC2 | 2/30
02.06.2017 | Kutsu | CIC2 | 4/30
28.04.2017 | Kutsu | CIC2 | 1/40
27.04.2017 | Kutsu | CIC2 | 6/40
23.04.2017 | Kutsu | CIC2 | 2/40
19.04.2017 | Kutsu | CIC2 | 3/40
11.04.2017 | Kutsu | CIC2 | 5/40








Laukat

Löydät laukkauran täältä

Päiväkirja ja valmennukset

10.09.2015 little precious colt (VRL-01725)

Vaikka kuinka on nykytekniikka auttamassa varsomisen vahtimisessa, silti se saattaa mennä ihan ohi. Viimeisen viikon yöt ovat menneet siihen, että herätyskello soi puolen tunnin välein, jotta vilkaisin varsomiskameraa. Voitte siis kuvitella sen pettymyksen, kun torstaina aamuyöstä on katsonut kameraa, jossa näkyy tyytyväisesti syövä oveakin leveämpi tiine tamma ja seuraavalla kerralla kuvan nurkassa makaa pieni ruskea nyytti. Emrys oli Cian toinen varsa, ensimmäinen varsominen sujui samalla menetelmällä, sen pienen aikavälin, kun ihminen ei ollut katsomassa, niin supersynnyttäjä oli varsonut.
Eipä siinä muu auttanut, kuin pukea päälleen ja hipsiä talliin katsomaan tätä uutta varsaa. Kun vihdoin pääsin parin karsinalle, pieni orivarsa oli löytänyt jo emänsä nisän ja harjoitteli syömistä keskittyneesti. Kaivoin puhelimen taskustani ja näppäilin viestin ystävälleni Irlantiin, joka oli ostanut Emryksen jo sen ollessa vielä emänsä kohdussa ja kerroin, että orivarsahan sieltä tuli ja tämän Emrys-nimiehdotus sopi lapselle kuin nenä - tai tässä tapauksessa turpa - päähän.

Seurasin vielä hyvän tovin emän ja varsan yhteiseloa, molemmat suorittivat varsomisen jälkeiset tarkistuslistan tehtävät kuin suoraan oppikirjasta ja lopulta saatoin lähteä takaisin nukkumaan. Saisinhan vielä kaksi tuntia nukuttua ennen, kuin aamutalli alkaisi.
Tullessani takaisin talliin tilasin vielä eläinlääkärin tarkistamaan Cian ja Emryksen varmuuden vuoksi ja vein tammalle melassivettä sekä heinää. Cia tuntui toipuvan raskaasta yöstä oikein hyvin ja lääkärin tullessa parin tunnin päästä se ja varsa saivat puhtaat paperit.




Statistiikka

G3, 26: 3-8-5-5, vs. 818 916 v€, voitot 12 %, sijoitukset 81 % (risueste)

Kilpailut - risueste

4yo 11.07.2017 Karma Racehorses, G3 25f T 15 estettä, 5/5, 5 500 v€
4yo 15.07.2017&nbsnbsp;Karma Racehorses, G3 20f T 12 estettä, 1/5, 55 000 v€
4yo 17.07.2017 Paragon Racing, G2 22f T 11 estettä, 4/4, 18 000 v€
4yo 21.07.2017 Síoraí Acres, Steeplechase Stakes BC Steeplechase prep, G2 25f T 14 estettä, 2/5, 75 000 v€
4yo 23.07.2017 Anarchie, G2 30f T 15 estettä, 2/3, 48 000 v€
4yo 25.07.2017 Briarwood Stables, G2 18f T 10 estettä, 3/5, 32 000 v€
4yo 27.07.2017 Briarwood Stables, G2 18f T 10 estettä, 3/4, 32 000 v€
4yo 30.07.2017 LJ, King George VI Sim Chase, G2 24f T 18 estettä, 4/6, 44 416 v€
4yo 02.08.2017 Briarwood Stables, G2 23f T 18 estettä, 5/6, 8 000 v€
4yo 03.08.2017 Síoraí Acres, G2 20f T 12 estettä, 3/4, 38 000 v€
4yo 09.08.2017 Paragon Racing, Stormteller Chase BC Steeplechase prep, G2 18f T 10 estettä, 6/6, 0 v€
4yo 13.08.2017 Paragon Racing, Double Winter CTB Chase BC Steeplechase prep, G2 20f T 11 estettä, 5/5, 11 000 v€
4yo 20.08.2017 Briarwood Stables, G2 24f T 16 estettä, 2/6, 48 000 v€
4yo 23.08.2017 Paragon Racing, Paragon Hurdle Paragon Plate Trophy prep, G2 20f T 10 estettä, 4/6, 24 000 v€
4yo 24.08.2017 Paragon Racing, Laukkajaos Hunt Cup BC Steeplechase prep, G2 20f T 11 estettä, 2/5, 66 000 v€
4yo 27.08.2017 Briarwood Stables, Rebel Rain DMOR Stakes BC Steeplechase prep, G2 23f T 15 estettä, 3/4, 48 000 v€
4yo 05.09.2017 Paragon Racing, G2 20f T 13 estettä, 2/5, 54 000 v€
4yo 09.09.2017 LJ, Sim Silver Trophy Chase, G2 26f T 21 estettä, 3/4, 120 000 v€
4yo 17.09.2017 Royal Hampton, G2 16f T 8 estettä, 4/5, 16 000 v€
4yo 19.09.2017 Briarwood Stables, G2 24f T 8 estettä, 5/6, 8 000 v€

Tämä on virtuaalihevonen | This is a Sim-game horse

Tarina, kaikki nimet, hahmot ja tapahtumat joita tällä sivustolla kuvaillaan, ovat kuvitteellisia. Samankaltaisuudet oikeiden ihmisten/eläinten (elävien tai kuolleiden), paikkojen ja tuotteiden kanssa eivät ole tahallisia.


The story, all names, characters, and incidents portrayed in this site are fictitious. No identification with actual persons/animals (living or deceased), places, buildings, and products is intended or should be inferred.