Inuysybel

Hevosen nimi Inuysybel
Sukupuoli ori
Rotu Welsh sektio B
Säkäkorkeus, väri 137 cm
Syntymäpäivä 10.09.2011
Ikä 8 v
Ikääntyminen satunnainen
Koulutus HeA, 100 cm, Helppo, Noviisi
Kasvattaja Anarchie
Omistaja Anarchy
VRL-14465
Copyt © Emilia Fager / Suomen Hippos Reknro. VH17-022-0029

Luonnekuvaus

Aenean vel quam lacinia, feugiat mi a, volutpat nibh. Vivamus et tincidunt dui. Cras dui urna, euismod eu justo facilisis, tristique consectetur augue. Praesent pharetra urna at scelerisque sodales.

Suku

i. Inconspicuous
wB, 136 cm, vrt
KTK-III

VH12-022-0021
ii. Cross Windley iii. Hendry
iie. Tremaine Tegan
ie. Phennah Mountain iei. Machynlleth Ethan Moor
iee. Alys
e. Mitrim
wB, 134 cm, rtkm
KTK-II
VH16-022-0126
ei. Meteorilliumevm
wB, 135 cm
eii. Mallornevm
wB, 133 cm
eie. Elanorevm
wB, 132 cm
ee. Mithrilevm
wB, 135 cm
eei. Avernevm
wB, 120 cm
eee. Mithralevm
wB, 137 cm

Sukuselvitys

i. Aenean vel quam lacinia, feugiat mi a, volutpat nibh. Vivamus et tincidunt dui. Cras dui urna, euismod eu justo facilisis, tristique consectetur augue. Praesent pharetra urna at scelerisque sodales.

e. Aenean vel quam lacinia, feugiat mi a, volutpat nibh. Vivamus et tincidunt dui. Cras dui urna, euismod eu justo facilisis, tristique consectetur augue. Praesent pharetra urna at scelerisque sodales.

Jälkeläiset

31/05/2017 wpb-o Invincible (e. AX Bolder Than Thou xx)

Kilpailut


12.09.2017 | Kutsu | HeA | 2/30
12.09.2017 | Kutsu | HeA | 3/30
31.05.2017 | Kutsu | HeC | 14/177 KRJ-CUP
31.03.2018 | Kutsu | HeD | 11/142 KRJ-CUP
31.05.2018 | Kutsu | HeD | 10/104 KRJ-CUP








ERJ
12.07.2017 | Kutsu | 50 cm | 1/30
30.07.2017 | Kutsu | 100 cm | 3/9
01.09.2017 | Kutsu | 100 cm | 3/30
02.09.2017 | Kutsu | 100 cm | 2/30
07.09.2017 | Kutsu | 100 cm | 5/30
08.09.2017 | Kutsu | 100 cm | 4/30
19.09.2017 | Kutsu | 100 cm | 10/100
20.09.2017 | Kutsu | 100 cm | 5/100
28.09.2017 | Kutsu | 100 cm | 10/100



VVJ

20.11.2017 | Kutsu | Noviisi koulukoe | 4/30
19.11.2017 | Kutsu | Noviisi yhdistetty (pari) | 1/20
16.11.2017 | Kutsu | Noviisi yhdistetty (pari) | 4/20
15.11.2017 | Kutsu | Noviisi koulukoe | 4/30
10.11.2017 | Kutsu | Noviisi kestävyyskoe | 1/30
09.11.2017 | Kutsu | Noviisi kestävyyskoe | 1/30
08.11.2017 | Kutsu | Noviisi kestävyyskoe | 5/30
08.11.2017 | Kutsu | Noviisi kestävyyskoe | 5/30
07.11.2017 | Kutsu | Noviisi kestävyyskoe | 2/30
07.11.2017 | Kutsu | Noviisi kestävyyskoe | 4/30
05.11.2017 | Kutsu | Noviisi koulukoe | 2/30
03.11.2017 | Kutsu | Noviisi koulukoe | 5/30
02.11.2017 | Kutsu | Noviisi kestävyys | 2/30
26.10.2017 | Kutsu | Noviisi yhdistetty (pari) | 5/30
21.10.2017 | Kutsu | Noviisi yhdistetty (pari) | 2/30
12.10.2017 | Kutsu | Noviisi yhdistetty (pari) | 1/28
07.10.2017 | Kutsu | Noviisi yhdistetty (pari) | 3/28
27.09.2017 | Kutsu | Noviisi tarkkuuskoe | 10/100
26.09.2017 | Kutsu | Noviisi tarkkuuskoe | 8/100
23.09.2017 | Kutsu | Noviisi tarkkuuskoe | 4/100
19.09.2017 | Kutsu | Noviisi kestävyys | 3/100
30.08.2017 | Kutsu | Noviisi koulukoe | 5/30
30.08.2017 | Kutsu | Noviisi tarkkuuskoe | 4/30
28.08.2017 | Kutsu | Noviisi tarkkuuskoe | 5/30
26.08.2017 | Kutsu | Noviisi tarkkuuskoe | 1/30
23.08.2017 | Kutsu | Noviisi koulukoe | 2/30
22.08.2017 | Kutsu | Noviisi yhdistetty | 6/40
21.08.2017 | Kutsu | Noviisi koulukoe | 1/30
21.08.2017 | Kutsu | Noviisi koulukoe | 2/30
21.08.2017 | Kutsu | Noviisi tarkkuuskoe | 5/30
20.08.2017 | Kutsu | Noviisi koulukoe | 4/30
20.08.2017 | Kutsu | Noviisi tarkkuuskoe | 3/30
20.08.2017 | Kutsu | Noviisi koulukoe | 2/30
20.08.2017 | Kutsu | Noviisi koulukoe | 4/30
19.08.2017 | Kutsu | Noviisi yhdistetty | 4/40
19.08.2017 | Kutsu | Noviisi tarkkuuskoe | 5/30
18.08.2017 | Kutsu | Noviisi Koulukoe | 4/30
17.08.2017 | Kutsu | Noviisi tarkkuuskoe | 3/30
16.08.2017 | Kutsu | Noviisi Koulukoe | 4/30
16.08.2017 | Kutsu | Noviisi Koulukoe | 2/30
15.08.2017 | Kutsu | Noviisi tarkkuuskoe | 4/30
15.08.2017 | Kutsu | Noviisi tarkkuuskoe | 3/30
13.08.2017 | Kutsu | Noviisi tarkkuuskoe | 1/30
12.08.2017 | Kutsu | Noviisi tarkkuuskoe | 2/30
12.08.2017 | Kutsu | Noviisi koulukoe | 1/30
11.08.2017 | Kutsu | Noviisi tarkkuuskoe | 1/30
10.08.2017 | Kutsu | Noviisi yhdistetty (pari) | 4/26
09.08.2017 | Kutsu | Noviisi yhdistetty (pari) | 2/26
09.08.2017 | Kutsu | Noviisi tarkkuuskoe | 4/30
09.08.2017 | Kutsu | Noviisi yhdistetty | 3/30
08.08.2017 | Kutsu | Noviisi yhdistetty (pari) | 2/26
07.08.2017 | Kutsu | Noviisi tarkkuuskoe | 4/30
07.08.2017 | Kutsu | Noviisi Koulukoe | 2/30
07.08.2017 | Kutsu | Noviisi Koulukoe | 1/30
05.08.2017 | Kutsu | Noviisi Koulukoe | 1/30
05.08.2017 | Kutsu | Noviisi Koulukoe | 3/30
04.08.2017 | Kutsu | Noviisi tarkkuuskoe | 5/30
03.08.2017 | Kutsu | Noviisi koulukoe | 2/30
03.08.2017 | Kutsu | Noviisi tarkkuuskoe | 5/30
02.08.2017 | Kutsu | Noviisi tarkkuuskoe | 4/30
01.08.2017 | Kutsu | Noviisi Koulukoe | 2/30
01.08.2017 | Kutsu | Noviisi Koulukoe | 5/30
01.08.2017 | Kutsu | Noviisi tarkkuuskoe | 3/30
01.08.2017 | Kutsu | Noviisi Koulukoe | 2/30
15.07.2018 | Kutsu | Noviisi koulukoe | 2/15 VWY-CUP


















KERJ

30.08.2017 | Kutsu | Helppo | 5/92 KERJ-CUP
11.09.2017 | Kutsu | Helppo | 2/50
12.09.2017 | Kutsu | Helppo | 7/50
19.09.2017 | Kutsu | Helppo | 2/50
21.09.2017 | Kutsu | Helppo | 7/50
22.09.2017 | Kutsu | Helppo | 6/50
27.09.2017 | Kutsu | Helppo | 5/50


Laukat

Risu

G2, 10: 4-0-2-2, vs. 27 600 v€, voitot 40 %, sijoitukset 80 % (risueste)

8yo 28.09.2017 Paragon Racing, maiden 7f T 6 estettä, 1/5, 2 000 v€

9yo 13.10.2017 Paragon Racing, allowance 7f T 5 estettä, 6/7, 0 v€
9yo 16.10.2017 Cinderella Racehorses, allowance 7f T 5 estettä, 3/5, 1 600 v€
9yo 20.10.2017 Paragon Racing, allowance 7f T 6 estettä, 3/5, 1 600 v€
9yo 03.11.2017 Cinderella Racehorses, allowance 8f T 6 estettä, 4/5, 800 v€
9yo 18.11.2017 Cinderella Racehorses, allowance 8f T 6 estettä, 1/4, 4 000 v€
9yo 24.11.2017 Paragon Racing, G3 6f T 5 estettä, 7/9, 0 v€
9yo 07.12.2017 Kinborough Ponies, G3 4f T 3 estettä, 1/6, 6 000 v€
9yo 08.12.2017 Paragon Racing, G2 6f T 5 estettä, 4/6, 1 600 v€
9yo 09.12.2017 Kinborough Ponies, Ponybreeders' Cup Jumpers' Gold Crown prep, G2 8f T 7 estettä, 1/4, 10 000 v€

Sileä

G2, 16: 4-2-1-2, vs. 65 000 v€, voitot 25 %, sijoitukset 56 % (sileä)

02.06.2017 | Kutsu | Maiden 3f Turf | 1/6 | 2 000v€
08.06.2017 | Kutsu | Allowance 6f Dirt | 1/3 | 4 000v€
15.06.2017 | Kutsu | G3 4f D | 4/6 | 1 200 v€
22.06.2017 | Kutsu | G3 5f T | 5/5

8yo 18.07.2017 Alien Planet, G3 3f D, 2/5, 3 600 v€
8yo 20.07.2017 Paragon Racing, G3 4f D, 1/5, 6 000 v€
8yo 21.07.2017 Alien Planet, G2 4f D, 1/6, 8 000 v€
8yo 17.08.2017 PLJ, Mini Crown 1. osa Mini Crown 1 Ponybreeders' Cup Gold Crown prep, G1 8f D, 5/5, 3 000 v€
8yo 24.08.2017 PLJ, Mini Crown 2. osa Mini Crown 2 Ponybreeders' Cup Gold Crown prep, G1 8f D, 4/4, 8 000 v€
8yo 31.08.2017 PLJ, Mini Crown 3. osa Mini Crown 3 Ponybreeders' Cup Gold Crown prep, G1 8f D, 3/4, 20 000 v€
8yo 12.09.2017 Paragon Racing, Ponybreeders' Cup Turf Special prep, G1 6f T, 4/7, 2 000 v€
8yo 13.09.2017 Anfarwol Acres, Nips Emerald Challenge Ponybreeders' Cup Sprint prep, G1 2f D, 7/7, 0 v€
8yo 14.09.2017 PLJ, Ponilaukkajaos Derby III, G1 3f D, 11/14, 0 v€
8yo 14.09.2017 PLJ, Ponilaukkajaos Derby II, G1 4f D, 11/11, 0 v€
8yo 17.09.2017 Paragon Racing, Ponybreeders' Cup Turf Special prep, G1 6f T, 2/4, 6 000 v€
8yo 21.09.2017 PLJ, Ponybreeders' Cup Turf Special, G1 6f T, 7/9, 0 v€


Päiväkirja ja valmennukset

00.00.0000 (kirjoittanut x) -

Varustekomero

300 v€
Varjolinna 6.6.2017
Osallistumispalkinto
© MWS Boutigue
Varjolinna 6.6.2017
4. sija
100 cm
© Equestrian PRO
Varjolinna 6.6.2017
4. sija
100 cm

Ulkoasu © M Layouts | Taustakuva © Rian Saunders

Tämä on virtuaalihevonen | This is a Sim-game horse

Tarina, kaikki nimet, hahmot ja tapahtumat joita tällä sivustolla kuvaillaan, ovat kuvitteellisia. Samankaltaisuudet oikeiden ihmisten/eläinten (elävien tai kuolleiden), paikkojen ja tuotteiden kanssa eivät ole tahallisia.

The story, all names, characters, and incidents portrayed in this site are fictitious. No identification with actual persons/animals (living or deceased), places, buildings, and products is intended or should be inferred.