Virtuaalihevonen

Distressing Beat QHA


WRJ Autumn Champion 2017, Cutting 2nd
WRJ Winter Champion 2018, Cutting 3rd
WRJ Spring Champion 2018, Cutting 2nd

copyt
Nimi Distressing Beat QHA Rotu, sukupuoli Quarter, ori
Syntymäaika 10.03.2017 Säkäkorkeus, väritys 153 cm, voikko
Rekisterinumero VH17-014-0041 Omistaja Anarchy VRL-14465
Koulutustaso Western allround Kasvattaja Anarchie

Luonnekuvaus

Riehakas ori, jolla meinaa jalat mennä nopeammin kuin aivot vähän väliä. Ratsastajan on parempi varautua hytkyvään kyytiin ja äkkinäisiin liikkeisiin!

Sukutaulu

i. MR Victory Beats
qh, rt, 153cm
Ch, KTK-II
VH15-014-0116
ii. Crinums Beat
qh, trn, 159cm
VH14-014-0008
iii. Platinum Glimmer
qh, prt, 156cm
VH13-014-0027
iie. Bianca
qh, m, 150cm
VH13-014-0044
ie. Crinums Sweet Dreams
qh, prt, 156cm
VH13-014-0073
iei. Crinums Dancing Maestro
qh, prt, 158cm
VH13-014-0028
iee. Crinums Shes The Lady
qh, srt, 155cm
VH13-014-0043
e. CHR Damsel in Distress
qh, rnvkk, 151 cm
VH17-014-0017
ei. B.B. Double Trouble
qh, rnvkk, 155 cm
VH16-014-0119
eii. Castle of Canucks
qh, rn, 158cm
VH14-014-0125
eie. Clone Lass Doublecross
qh, rnvkk, 154cm
VH14-014-0075
ee. CHR Dazling's Diva
qh, 150 cm, ruunikko
VH16-014-0085
eei. Dazling Spirit
qh, rn, 157cm
VH16-014-0029
eee. Gasoliná
qh, rn, 156cm
VH16-014-0030

Jälkeläiset

00.00.0000 rotu-skp nimi
16.02.2023 qh-t. Distressing Fantasy QHA e. Got Fantasy QHA

Kisakalenteri

Statistiikka

G2, 12: 4-1-2-3, vs. 412 000 v€, voitot 33 %, sijoitukset 83 % (sileä)

Kilpailut - sileä


3yo 14.11.2017 Hampton Ranch, maiden 3.5f T, 4./5, 2 000 v€
3yo 15.11.2017 Briarwood Stables, maiden 3f D, 1./4, 8 000 v€
3yo 16.11.2017 Hampton Ranch, allowance 3.5f D, 1./4, 20 000 v€
3yo 17.11.2017 Hampton Ranch, G3 3.5f D, 3./3, 26 000 v€
3yo 17.11.2017 Paragon Racing, G3 3f D, 1./4, 60 000 v€
3yo 18.11.2017 Hampton Ranch, G2 3.5f D, 3./4, 38 000 v€
3yo 19.11.2017 Paragon Racing, G2 3f D, 5./5, 9 000 v€
3yo 20.11.2017 Paragon Racing, G2 4f D, 1./6, 90 000 v€
3yo 21.11.2017 LJ, All Sim American Derby Sim Champion of Champions prep, G1 2f D, 8./8, 0 v€
3yo 24.11.2017 Paragon Racing, Paragon Future Favorite Paragon Plate Juvenile prep, G1 1f D, 2./6, 102 000 v€
3yo 24.11.2017LJ, Fience Juvenile Special, G1 2f D, 4./5, 25 000 v€
3yo 01.12.2017 Paragon Racing, Sterling Silver Stakes Paragon Plate Juvenile prep, G1 2f D, 4./7, 32 000 v€

Kisakalenteri

Western (Jaoksen alaisia, ellei toisin mainita)
12.11.2017 | Kutsu | Cutting | 2/5 WRJ Championship
25.02.2018 | Kutsu | Cutting | 3./6 WRJ Championship, ei sij
03.06.2018 | Kutsu | Cutting | 2/4 WRJ Championship
30.04.2017 | Kutsu | Reined Cow Horse | 4/32 WRJ-CUP
30.04.2017 | Kutsu | Keyhole Race | 2/37 WRJ-CUP
30.06.2017 | Kutsu | Pole bending | 3/17 WRJ-CUP
30.06.2017 | Kutsu | Keyhole Race | 1/18 WRJ-CUP
31.10.2017 | Kutsu | Reined Cow Horse | 3/29 WRJ-CUP
31.10.2017 | Kutsu | Breakaway Roping | 1/30 WRJ-CUP
31.12.2017 | Kutsu | Versatile Horse | 1/31 WRJ-CUP
31.03.2018 | Kutsu | Halter | 5/39 WRJ-CUP

13.04.2017 | Kutsu | Western Trail | 7/66
18.04.2017 | Kutsu | Western Trail | 3/66
​22.04.2017 | Kutsu | Western Trail | 5/66
25.04.2017 | Kutsu | Western Trail | 6/66
26.04.2017 | Kutsu | Western Trail | 7/66
28.04.2017 | Kutsu | Western Trail | 2/66
01.05.2017 | Kutsu | Western Trail | 6/46
02.05.2017 | Kutsu | Western Trail | 6/46
03.05.2017 | Kutsu | Western Trail | 1/46
05.05.2017 | Kutsu | Western Trail | 1/46
08.05.2017 | Kutsu | Barrel Racing | 5/49
11.05.2017 | Kutsu | Barrel Racing | ​3/22
11.05.2017 | Kutsu | Western Trail | 1/27
12.05.2017 | Kutsu | Barrel Racing | ​3/22
12.05.2017 | Kutsu | Western Trail | 3/52
12.05.2017 | Kutsu | Barrel Racing | 6/49
12.05.2017 | Kutsu | Cutting | 3/34
13.05.2017 | Kutsu | Barrel Racing | ​3/22
13.05.2017 | Kutsu | Barrel Racing | 5/45
13.05.2017 | Kutsu | Western Trail | 1/47
13.05.2017 | Kutsu | Western Trail | 1/28
13.05.2017 | Kutsu | Barrel Racing | 1/27
13.05.2017 | Kutsu | Reining | 7/50
14.05.2017 | Kutsu | Barrel Racing | 1/22
14.05.2017 | Kutsu | Western Trail | 2/28
14.05.2017 | Kutsu | Barrel Racing | 2/27
14.05.2017 | Kutsu | Barrel Racing | 4/27
15.05.2017 | Kutsu | Barrel Racing | ​2/22
15.05.2017 | Kutsu | Western Trail | 4/28
15.05.2017 | Kutsu | Western Trail | 2/28
15.05.2017 | Kutsu | Halter | 1/46
15.05.2017 | Kutsu | Cutting | 1/34
16.05.2017 | Kutsu | Barrel Racing | 5/45
16.05.2017 | Kutsu | Western Trail | 1/28
16.05.2017 | Kutsu | Western Trail | 1/28
16.05.2017 | Kutsu | Barrel Racing | 2/27
16.05.2017 | Kutsu | Barrel Racing | 3/49
17.05.2017 | Kutsu | Barrel Racing | ​3/22
17.05.2017 | Kutsu | Barrel Racing | 6/45
18.05.2017 | Kutsu | Barrel Racing | 4/45
18.05.2017 | Kutsu | Barrel Racing | 2/45
19.05.2017 | Kutsu | Barrel Racing | ​1/22
19.05.2017 | Kutsu | Western Trail | 1/28
19.05.2017 | Kutsu | Western Trail | 4/28
19.05.2017 | Kutsu | Western Trail | 4/28
20.05.2017 | Kutsu | Barrel Racing | 5/45
21.05.2017 | Kutsu | Western Trail | 6/47
21.05.2017 | Kutsu | Western Trail | 2/28
21.05.2017 | Kutsu | Barrel Racing | 1/27
23.05.2017 | Kutsu | Western trail | 4/47
24.05.2017 | Kutsu | Western trail | 4/47
24.05.2017 | Kutsu | Western Trail | 4/28
24.05.2017 | Kutsu | Cutting | 1/20
25.05.2017 | Kutsu | Reining | 1/30
26.05.2017 | Kutsu | Barrel Racing | 1/27
27.05.2017 | Kutsu | Reining | 2/30
27.05.2017 | Kutsu | Western Trail | 3/28
29.05.2017 | Kutsu | Western Trail | 3/47
29.05.2017 | Kutsu | Barrel Racing | 3/45
29.05.2017 | Kutsu | Cutting | 3/20
30.05.2017 | Kutsu | Western Trail | 5/47
30.05.2017 | Kutsu | Halter | 4/27
31.05.2017 | Kutsu | Cutting | 2/20
07.06.2017 | Kutsu | Reined Cow Horse | 5/27
07.06.2017 | Kutsu | Breakaway Roping | 4/27
08.06.2017 | Kutsu | Keyhole Race | 5/39
​24.07.2017 | Kutsu | Cutting | 2/29
25.07.2017 | Kutsu | Ranch trail | 3/44
25.07.2017 | Kutsu | Reining | 2/36
25.07.2017 | Kutsu | Keyhole Race | 5/36
25.07.2017 | Kutsu | Cutting | 3/29
28.07.2017 | Kutsu | Reining | 1/36
28.07.2017 | Kutsu | Keyhole Race | 1/26
28.07.2017 | Kutsu | Cutting | 2/29
10.08.2017 | Kutsu | Reined Cow Horse | 3/28
21.09.2017 | Kutsu | Western horsemanship | 2/15
22.09.2017 | Kutsu | Western horsemanship | 3/15
22.09.2017 | Kutsu | Ranch trail | 2/23
22.09.2017 | Kutsu | Western riding | 1/20
23.09.2017 | Kutsu | Western riding | 3/20
23.09.2017 | Kutsu | Western riding | 2/20
23.09.2017 | Kutsu | Reining | 1/17
25.09.2017 | Kutsu | Reining | 2/17
26.09.2017 | Kutsu | Western horsemanship | 2/15
27.09.2017 | Kutsu | Halter | 1/19
27.09.2017 | Kutsu | Western horsemanship | 3/15
27.09.2017 | Kutsu | Ranch trail | 3/23
27.09.2017 | Kutsu | Reining | 4/17
28.09.2017 | Kutsu | Western riding | 4/20
28.09.2017 | Kutsu | Western trail | 3/25
28.09.2017 | Kutsu | Western pleasure | 5/25
28.09.2017 | Kutsu | Pole bending | 1/21
29.09.2017 | Kutsu | Western pleasure | 3/25
29.09.2017 | Kutsu | Barrel Racing | 3/21
29.09.2017 | Kutsu | Pole bending | 1/21
29.09.2017 | Kutsu | Western Trail | 1/21
29.09.2017 | Kutsu | Halter | 1/19
30.09.2017 | Kutsu | Halter | 4/19
30.09.2017 | Kutsu | Western riding | 4/20
30.09.2017 | Kutsu | Pole bending | 3/16
30.09.2017 | Kutsu | Barrel Racing | 1/21
01.10.2017 | Kutsu | Western Trail | 3/22
01.10.2017 | Kutsu | Barrel Racing | 4/22
01.10.2017 | Kutsu | Barrel Racing | 1/21
02.10.2017 | Kutsu | Western trail | 3/22
02.10.2017 | Kutsu | Western pleasure | 3/25
03.10.2017 | Kutsu | Keyhole Race | 1/22
04.10.2017 | Kutsu | Western Trail | 3/22
04.10.2017 | Kutsu | Calf Roping | 1/14
05.10.2017 | Kutsu | Western Trail | 2/25
06.10.2017 | Kutsu | Reining | 1/20
06.10.2017 | Kutsu | Western riding | 3/20
07.10.2017 | Kutsu | Halter | 2/22
07.10.2017 | Kutsu | Western Trail | 2/25
07.10.2017 | Kutsu | Western pleasure | 2/25
07.10.2017 | Kutsu | Reining | 4/20
07.10.2017 | Kutsu | Pole bending | 1/16
08.10.2017 | Kutsu | Keyhole Race | 1/22
11.10.2017 | Kutsu | Breakaway Roping | 3/21
12.10.2017 | Kutsu | Cutting | 4/22
12.10.2017 | Kutsu | Reined Cow Horse | 4/21
14.10.2017 | Kutsu | Reined Cow Horse | 3/21
16.10.2017 | Kutsu | Reined Cow Horse | 3/21
17.10.2017 | Kutsu | Reined Cow Horse | 3/21
18.10.2017 | Kutsu | Cutting | 2/22
19.10.2017 | Kutsu | Reined Cow Horse | 4/21
20.10.2017 | Kutsu | Reined Cow Horse | 3/21
01.11.2017 | Kutsu | Calf Roping | 3/26
01.11.2017 | Kutsu | Breakaway Roping | 5/29
​​02.11.2017 | Kutsu | Halter | 2/27
03.11.2017 | Kutsu | Western pleasure | 1/23
03.11.2017 | Kutsu | WESTERN TRAIL | 1/30
​04.11.2017 | Kutsu | Reined Cow Horse | 1/31
​04.11.2017 | Kutsu | WESTERN TRAIL | 3/30
​06.11.2017 | Kutsu | CUTTING | 4/31
​​06.11.2017 | Kutsu | Ranch Trail | 1/24
​​06.11.2017 | Kutsu | Reining | 2/23
​07.11.2017 | Kutsu | Western horsemanship | 2/21
​07.11.2017 | Kutsu | CUTTING | 5/31
​07.11.2017 | Kutsu | Reined Cow Horse | 3/31
​07.11.2017 | Kutsu | WESTERN TRAIL | 5/30
​​08.11.2017 | Kutsu | Halter | 3/27
​​08.11.2017 | Kutsu | Ranch Trail | 1/24
​​09.11.2017 | Kutsu | Western pleasure | 2/23
09.11.2017 | Kutsu | Breakaway Roping | 2/29
10.11.2017 | Kutsu | CUTTING | 2/31
25.12.2017 | Kutsu | Versatile horse | 3/25
26.12.2017 | Kutsu | Western riding | 1/54

15.05.2017 | Tarina | WRJ | Cutting | 2/14
Tehtävänanto: Mitä ajatuksia suorituksen aikana on ratsastajalla, hevosella ja naudalla, joka on erotettu muista lehmistä? Kuvaile yhdellä virkkeellä.

Tuotos:
Ratsastaja: "Ha-ha-hammmpaista pu-pu-toaa p-p-paikatttt."
Hevonen: "Boing boing. ähhhähhää, etpäs pääse ooohi."
Lehmä: "No jos yritänkin tätä kautta? Ei? No täältä sitten?"
TUOMARI: "Hauska ja lajiin sopiva tilannekuvaus, jossa ratsastaja parkaa viedään. Plussana vielä se, että hevosen nimi sopii tähän suoritukseen erinomaisesti! Taisi olla todella distressing biittiä ratsun hytkytys..."


15.05.2018 | Kutsu | Cutting | Tarina | 3./3 ei sij

Lyhyt kirjoitustehtävä: Mitä ajatuksia suorituksen aikana on ratsastajalla, hevosella ja naudalla, joka on erotettu muista lehmistä? Kuvaile jokaista yhdellä tai kahdella virkkeellä.

Tarina: Ratsastaja: "Tämä menee päin honkia..."
Hevonen: "Kyllä minä sinut saan vielä kiinni..!"
Lehmä: "Jiiii Haaaa!"


15.05.2018 | Kutsu | Western Pleasure | Tarina | 3./4 ei sij

Runotehtävä: Kirjoita suorituksesta runo sisältäen sanat konfetti, kermavaahto, rusetti ja naurulokki. Sanajärjestyksellä ei ole väliä ja sanoja saa taivuttaa.

Tarina: "Naurulokkien naurua,
konfetteja palloja,
kermavaahto rusetteja,
toivottavasti tänään tulee palkintoja!"

Päiväkirja ja valmennukset

00.00.0000 (kirjoittanut x) -

Ulkoasu © M Layouts | Taustakuva © Rian Saunders

Tämä on virtuaalihevonen | This is a Sim-game horse

Tarina, kaikki nimet, hahmot ja tapahtumat joita tällä sivustolla kuvaillaan, ovat kuvitteellisia. Samankaltaisuudet oikeiden ihmisten/eläinten (elävien tai kuolleiden), paikkojen ja tuotteiden kanssa eivät ole tahallisia.

The story, all names, characters, and incidents portrayed in this site are fictitious. No identification with actual persons/animals (living or deceased), places, buildings, and products is intended or should be inferred.