Glandore Bealad

id #24399, VH23-046-0084

Omistaja, asuintalli Anarchy VRL-14465, Anarchie Aiemmat omistajat Ponilaukkajaos, Dimma, Dimma
Rotu irlannincob
Sukupuoli ori
Syntynyt 16.01.2017
Säkäkorkeus, väri 137 cm, punarautias sabino Tila, kilpailulaji siitos, sileä
Sukuluokitus - Matka, pohja ei vielä sivuja

Statistiikka

G1, 22: 6-5-4-2, vs. 216 200 v€, voitot 27 %, sijoitukset 77 % (sileä)

Tulevat kilpailut

Kilpailut - sileä


4yo 23.12.2017 Ciabacka Racing, maiden 4f D, 5/5, 0 v€
4yo 24.12.2017 Ciabacka Racing, maiden 6f D, 1/5, 2 000 v€
4yo 25.12.2017 Diminuendo, allowance 5f T, 6/8, 0 v€
4yo 26.12.2017 Diminuendo, allowance 3f D, 5/8, 0 v€
4yo 28.12.2017 Kinborough Ponies, allowance 4f D, 1/9, 4 000 v€
4yo 01.01.2018 PLJ, G3 4f D, 1/11, 6 000 v€
4yo 16.01.2018 Diminuendo, Ponybreeders' Cup Gold Crown prep, G2 6.5f D, 5/5, 0 v€
4yo 19.01.2018 Diminuendo, G2 5f T, 3/3, 3 200 v€
4yo 26.01.2018 Diminuendo, Ponybreeders' Cup Juvenile Star prep, G2 5f D, 3/3, 4 000 v€
4yo 27.01.2018 Diminuendo, G2 5f D, 3/3, 3 200 v€
4yo 30.01.2018 Kinborough Ponies, Ponybreeders' Cup Gold Crown prep, G2 6.5f D, 4/5, 2 000 v€
4yo 04.02.2018 Diminuendo, G2 5.5f D, 2/3, 4 800 v€
4yo 08.02.2018 PLJ, Anfarwol Sprint Ponybreeders' Cup Sprint prep, G2 1.5f D, 2/7, 9 000 v€
4yo 10.02.2018 Kinborough Ponies, Ponybreeders' Cup Juvenile Star prep, G2 5f D, 2/3, 6 000 v€
4yo 12.02.2018 Kinborough Ponies, Ponybreeders' Cup Gold Crown prep, G2 6.5f D, 1/3, 10 000 v€
4yo 19.02.2018 Kinborough Ponies, Ponybreeders' Cup Juvenile Star prep, G2 5f D, 1/3, 10 000 v€
4yo 01.03.2018 PLJ, Ponilaukkajaos Derby III , G1 2f D, 2/12, 36 000 v€
4yo 01.03.2018 PLJ, Ponilaukkajaos Derby II , G1 3f D, 3/10, 24 000 v€
4yo 01.03.2018 PLJ, Ponilaukkajaos Derby I , G1 4f D, 6/8, 0 v€
4yo 01.03.2018 PLJ, Ponilaukkajaos Derby , G1 5f D, 2/6, 36 000 v€
4yo 06.03.2018 PLJ, Ponybreeders' Cup Juvenile Star , G1 5f D, 4/4, 6 000 v€
4yo 10.03.2018 PLJ, Ponybreeders' Cup Gold Crown , G1 6.5f D, 1/3, 50 000 v€

Jälkeläiset

CAS 51 o. Mair Monadh Bailin (e. Kincaid Cailín)
CAS 51 t. Mair Monadh Seala (e. Granmoore Sorcha)