Maddock

id #23494, VH21-237-0006
Omistaja, asuintalli Anarchy VRL-14465, Anarchie Aiemmat omistajat Ponilaukkajaos, miivi, sandi
Rotu welara Kasvattaja
Sukupuoli ori Isä evm/ei tietokannassa
Syntynyt 16.01.2017 Emä evm/ei tietokannassa
Säkäkorkeus, väri 136 cm, rautias sabino Tila, kilpailulaji siitos, sileä
Sukuluokitus - Matka, pohja

Statistiikka

G2, 25: 4-3-1-2, vs. 44 400 v€, voitot 16 %, sijoitukset 40 % (sileä)

Kilpailut - sileä


4yo 26.12.2017 Diminuendo, maiden 3.5f D, 1/14, 2 000 v€
4yo 28.12.2017 Kinborough Ponies, allowance 4f D, 6/8, 0 v€
4yo 01.01.2018 PLJ, allowance 3f D, 3/10, 1 600 v€
4yo 09.01.2018 Juksula, allowance 4f D, 1/9, 2 000 v€
4yo 12.01.2018 Diminuendo, G3 2f D, 10/10, 0 v€
4yo 14.01.2018 Diminuendo, G3 9f D, 2/5, 3 600 v€
4yo 21.01.2018 Juksula, G3 4f D, 13/13, 0 v€
4yo 26.01.2018 Diminuendo, G3 5f D, 5/12, 0 v€
4yo 30.01.2018 Kinborough Ponies, G3 3f D, 8/13, 0 v€
4yo 01.02.2018 PLJ, Paragon Derby Ponybreeders' Cup Juvenile Star prep, G3 6f D, 1/3, 10 000 v€
4yo 03.02.2018 Diminuendo, Ponybreeders' Cup Turf Special prep, G2 6f T, 4/7, 2 000 v€
4yo 12.02.2018 Kinborough Ponies, Ponybreeders' Cup Gold Crown prep, G2 8f D, 8/8, 0 v€
4yo 01.03.2018 Diminuendo, G2 6f D, 5/6, 0 v€

5yo 23.03.2018 Alien Planet, G2 2f D, 7/10, 0 v€
5yo 10.04.2018 Juksula, G2 5f D, 4/12, 1 200 v€
5yo 11.05.2018 Kinborough Ponies, Ponybreeders' Cup Marathon prep, G2 10f D, 1/5, 10 000 v€
5yo 15.05.2018 Juksula, Ponybreeders' Cup Sprint prep, G1 2f D, 2/11, 6 000 v€
5yo 21.05.2018 Kinborough Ponies, Ponybreeders' Cup Turf Special prep, G1 6f T, 5/7, 0 v€
5yo 23.05.2018 Kinborough Ponies, Ponybreeders' Cup Turf Special prep, G1 6f T, 2/6, 6 000 v€
5yo 24.05.2018 PLJ, Ponilaukkajaos Derby III , G1 3f D, 8/13, 0 v€
5yo 24.05.2018 PLJ, Ponilaukkajaos Derby II , G1 4f D, 10/10, 0 v€
5yo 25.05.2018 Kinborough Ponies, Jovanka of Pendus Special Ponybreeders' Cup Sprint prep, G1 2f D, 7/7, 0 v€
5yo 27.05.2018 Kinborough Ponies, Ponybreeders' Cup Turf Special prep, G1 6f T, 6/6, 0 v€
5yo 29.05.2018 PLJ, Ponybreeders' Cup Sprint , G1 2f D, 9/10, 0 v€
5yo 31.05.2018 PLJ, Ponybreeders' Cup Marathon , G1 10f D, 6/8, 0 v€

Jälkeläiset

-

Tämä on virtuaalihevonen | This is a Sim-game horse

Tarina, kaikki nimet, hahmot ja tapahtumat joita tällä sivustolla kuvaillaan, ovat kuvitteellisia. Samankaltaisuudet oikeiden ihmisten/eläinten (elävien tai kuolleiden), paikkojen ja tuotteiden kanssa eivät ole tahallisia.

The story, all names, characters, and incidents portrayed in this site are fictitious. No identification with actual persons/animals (living or deceased), places, buildings, and products is intended or should be inferred.