Ophelia Ó Catháin

id #15860, VH18-035-0120, SPC-MR1-2645
Omistaja, asuintalli Anarchy VRL-14465, Anarchie Aiemmat omistajat
Rotu connemaranponi Kasvattaja
Sukupuoli tamma Isä evm/ei tietokannassa
Syntynyt 09.05.2016 Emä evm/ei tietokannassa
Säkäkorkeus, väri 140 cm, Tila, kilpailulaji vanha, risueste
Sukuluokitus - Matka, pohja
Elite In-Hand Show Pony Champion Performance Pony (Driving)
© SPC © SPC

Statistiikka

maiden, 5: 1-0-0-1, vs. 2 400 v€, voitot 20 %, sijoitukset 40 % (sileä)
maiden, 28: 1-3-3-6, vs. 10 400 v€, voitot 4 %, sijoitukset 46 % (risueste)

Kilpailut - risueste


4yo 16.07.2017 Anarchie, maiden 3f T 3 estettä, 7/13, 0 v€

5yo 19.07.2017 Paragon Racing, maiden 5f T 4 estettä, 4/10, 400 v€
5yo 24.07.2017 Anarchie, maiden 8f T 7 estettä, 3/6, 800 v€
5yo 31.07.2017 Anfarwol Acres, maiden 5f T 4 estettä, 4/8, 400 v€

6yo 25.10.2017 Paragon Racing, maiden 5f T 4 estettä, 8/14, 0 v€
6yo 05.11.2017 Paragon Racing, maiden 4f T 2 estettä, 9/13, 0 v€
6yo 12.11.2017 Paragon Racing, maiden 5f D 4 estettä, 9/14, 0 v€
6yo 18.11.2017 Cinderella Racehorses, maiden 7f T 5 estettä, 4/12, 400 v€
6yo 24.11.2017 Paragon Racing, maiden 3f T 2 estettä, 11/11, 0 v€
6yo 27.11.2017 Paragon Racing, maiden 4f D 3 estettä, 5/12, 0 v€

7yo 22.12.2017 Ciabacka Racing, maiden 6f T 5 estettä, 2/6, 1 200 v€
7yo 24.12.2017 Ciabacka Racing, maiden 6f T 5 estettä, 4/9, 400 v€
7yo 25.12.2017 Diminuendo, maiden 4.5f T 4 estettä, 7/9, 0 v€
7yo 26.12.2017 Diminuendo, maiden 4.5f D 4 estettä, 12/12, 0 v€
7yo 02.01.2018 Cinderella Racehorses, maiden 5f T 3 estettä, 5/9, 0 v€
7yo 04.01.2018 Ciabacka Racing, maiden 6f T 5 estettä, 3/6, 800 v€
7yo 05.01.2018 Ciabacka Racing, maiden 7f T 6 estettä, 2/6, 1 200 v€
7yo 06.01.2018 Ciabacka Racing, maiden 6f T 5 estettä, 3/7, 800 v€
7yo 07.01.2018 Ciabacka Racing, maiden 5f T 4 estettä, 5/5, 0 v€
7yo 08.01.2018 Ciabacka Racing, maiden 6f T 5 estettä, 6/6, 0 v€
7yo 10.01.2018 Ciabacka Racing, maiden 7f T 6 estettä, 5/5, 0 v€
7yo 28.01.2018 Nidavellir, maiden 4f D 2 estettä, 9/9, 0 v€
7yo 31.01.2018 Kinborough Ponies, maiden 5f T 4 estettä, 2/13, 1 200 v€
7yo 05.02.2018 Diminuendo, maiden 3.5f T 3 estettä, 4/8, 400 v€
7yo 10.02.2018 Kinborough Ponies, maiden 4f T 3 estettä, 4/11, 400 v€
7yo 12.02.2018 Kinborough Ponies, maiden 4f T 3 estettä, 8/10, 0 v€
7yo 19.02.2018 Kinborough Ponies, maiden 4f T 3 estettä, 6/8, 0 v€
7yo 20.02.2018 Diminuendo, maiden 2.5f T 2 estettä, 1/6, 2 000 v€

Kilpailut - sileä

5yo 13.08.2017 Kinborough Ponies, maiden 7f D, 4/10, 400 v€
5yo 16.08.2017 Anfarwol Acres, maiden 3f D, 9/9, 0 v€
5yo 22.08.2017 Anfarwol Acres, maiden 4f D, 1/4, 2 000 v€
5yo 31.08.2017 team Cinnamoroll, allowance 4f D, 5/7, 0 v€
5yo 18.09.2017 Anfarwol Acres, allowance 4f D, 5/7, 0 v€

Jälkeläiset

CAS 51 t. Ophélie O'Hea (i. Alcott Mac Cába)
CAS 52 o. Gobán O'Hea (i. Garrison Fainín)
CAS 53 t. Olivia O'Hea (i. Ádhamh Alastar)
CAS 54 o. Aristhel O'Hea (i. Aristide Ó Ceallacháin)

Tämä on virtuaalihevonen | This is a Sim-game horse

Tarina, kaikki nimet, hahmot ja tapahtumat joita tällä sivustolla kuvaillaan, ovat kuvitteellisia. Samankaltaisuudet oikeiden ihmisten/eläinten (elävien tai kuolleiden), paikkojen ja tuotteiden kanssa eivät ole tahallisia.

The story, all names, characters, and incidents portrayed in this site are fictitious. No identification with actual persons/animals (living or deceased), places, buildings, and products is intended or should be inferred.