Daniel D

id #18710, VH23-017-0140

Omistaja, asuintalli Anarchy VRL-14465, Anarchie Aiemmat omistajat Dimma
Rotu shetlanninponi Kasvattaja Mili Ponnystuter, Ruotsievm
Sukupuoli ori Isä evm/ei tietokannassa
Syntynyt 01.08.2016 Emä evm/ei tietokannassa
Säkäkorkeus, väri 97 cm, rautiaanpäistärikkö Tila, kilpailulaji siitos, sileä
Sukuluokitus - Matka, pohja
i. Let It Shine
G1, 14: 6-4-2-1
ii. Let It Be
ie. Let It Go
e. Let's Run
G2, 15: 4-4-1-4
ei. Hey Buddy
ee. Thank You

Statistiikka

G1, 28: 6-4-7-3, vs. 141 800 v€, voitot 21 %, sijoitukset 71 % (sileä)

Kilpailut - sileä


4yo 16.08.2017 Anfarwol Acres, maiden 2f D, 1/4, 2 000 v€
4yo 22.08.2017 Paragon Racing, allowance 2f T, 1/6, 4 000 v€
4yo 27.08.2017 Candy Ponies, G3 2f D, 6/6, 0 v€
4yo 28.08.2017 Candy Ponies, G3 2f D, 4/6, 1 200 v€
4yo 31.08.2017 PLJ, G3 2.5f D, 6/6, 0 v€
4yo 31.08.2017 team Cinnamoroll, G3 2f D, 3/6, 2 400 v€
4yo 01.09.2017 Caelfall Ponies, G3 2f T, 5/5, 0 v€
4yo 05.09.2017 Alien Planet, G3 3f D, 1/5, 6 000 v€
4yo 06.09.2017 Candy Ponies, G2 2f T, 3/5, 3 200 v€
4yo 11.09.2017 Kinborough Ponies, Ponybreeders' Cup Juvenile Star prep, G2 4f D, 2/4, 6 000 v€
4yo 12.09.2017 Paragon Racing, Ponybreeders' Cup Juvenile Star prep, G2 4f D, 1/3, 10 000 v€
4yo 13.09.2017 Anfarwol Acres, Ponybreeders' Cup Juvenile Star prep, G2 4f D, 1/4, 10 000 v€
4yo 15.09.2017 Paragon Racing, Ponybreeders' Cup Gold Crown prep, G1 5f D, 5/7, 0 v€
4yo 16.09.2017 Anfarwol Acres, Ponybreeders' Cup Juvenile Star prep, G1 4f D, 2/5, 6 000 v€
4yo 18.09.2017 Anfarwol Acres, Ponybreeders' Cup Juvenile Star prep, G1 4f D, 3/4, 4 000 v€
4yo 19.09.2017 PLJ, Ponybreeders' Cup Juvenile Star , G1 4f D, 5/7, 3 000 v€

5yo 02.11.2017 Paragon Racing, Ponybreeders' Cup Gold Crown prep, G1 5f D, 1/4, 10 000 v€
5yo 08.11.2017 Paragon Racing, Ponybreeders' Cup Marathon prep, G1 7f D, 2/8, 6 000 v€
5yo 09.11.2017 PLJ, Mini Crown 1. osa Mini Crown osa 1 Ponybreeders' Cup Gold Crown prep, G1 5f D, 2/7, 18 000 v€
5yo 16.11.2017 PLJ, Mini Crown 2. osa Mini Crown osa 2 Ponybreeders' Cup Gold Crown prep, G1 5f D, 4/7, 8 000 v€
5yo 20.11.2017 Paragon Racing, Ponybreeders' Cup Sprint prep, G1 1f D, 3/3, 4 000 v€
5yo 22.11.2017 Paragon Racing, Ponybreeders' Cup Turf Special prep, G1 4f T, 5/5, 0 v€
5yo 23.11.2017 PLJ, Mini Crown 3. osa Mini Crown osa 3 Ponybreeders' Cup Gold Crown prep, G1 5f D, 3/4, 20 000 v€
5yo 30.11.2017 Paragon Racing, Ponybreeders' Cup Turf Special prep, G1 4f T, 3/4, 4 000 v€
5yo 08.12.2017 Kinborough Ponies, Ponybreeders' Cup Sprint prep, G1 1f D, 3/6, 4 000 v€
5yo 12.12.2017 PLJ, Ponybreeders' Cup Sprint , G1 1f D, 4/11, 6 000 v€
5yo 14.12.2017 PLJ, Ponybreeders' Cup Marathon , G1 7f D, 5/10, 4 000 v€
5yo 16.12.2017 PLJ, Ponybreeders' Cup Gold Crown , G1 5f D, 6/9, 0 v€

Jälkeläiset

04.06.2018 o. Gawaro Flakers (e. Headyrtle)
04.06.2018 o. David Dim (e. Co-Co)
CAS 52 o. syntymätön varsa (e. Wookumdarling)
CAS 53 o. Alien Fallen Angel (e. Heavenly Fire)
CAS 54 t. Gawaro Olivia (e. Witmore Ophelia)
CAS 58 t. Angel KIN (e. Angle Reaction)

Tämä on virtuaalihevonen | This is a Sim-game horse

Tarina, kaikki nimet, hahmot ja tapahtumat joita tällä sivustolla kuvaillaan, ovat kuvitteellisia. Samankaltaisuudet oikeiden ihmisten/eläinten (elävien tai kuolleiden), paikkojen ja tuotteiden kanssa eivät ole tahallisia.

The story, all names, characters, and incidents portrayed in this site are fictitious. No identification with actual persons/animals (living or deceased), places, buildings, and products is intended or should be inferred.