Zendoajinmbu

id #15592, VH19-017-0321

Omistaja, asuintalli Anarchy VRL-14465, Anarchie Aiemmat omistajat
Rotu shetlanninponi Kasvattaja
Sukupuoli ori Isä evm/ei tietokannassa
Syntynyt 01.08.2016 Emä evm/ei tietokannassa
Säkäkorkeus, väri 104 cm, Tila, kilpailulaji vanha, sileä
Sukuluokitus - Matka, pohja 2f D,

Statistiikka

maiden, 34: 1-5-7-5, vs. 23 100 v€, voitot 3 %, sijoitukset 53 % (sileä)
allowance, 6: 2-1-1-0, vs. 8 800 v€, voitot 33 %, sijoitukset 67 % (risueste)

Tulevat kilpailut

Kilpailut - sileä



5yo 06.12.2017 Cinderella Racehorses, maiden 5f T, 3/12, 800 v€
5yo 10.12.2017 Kinborough Ponies, maiden 4f D, 10/13, 0 v€

6yo 18.12.2017 Ciabacka Racing, maiden 1f D, 4/7, 400 v€
6yo 19.12.2017 Ciabacka Racing, maiden 1f D, 11/12, 0 v€
6yo 20.12.2017 Ciabacka Racing, maiden 1f D, 7/12, 0 v€
6yo 21.12.2017 Ciabacka Racing, maiden 1f D, 7/13, 0 v€
6yo 22.12.2017 Ciabacka Racing, maiden 1f D, 8/12, 0 v€
6yo 22.12.2017 Diminuendo, maiden 1f D, 6/11, 0 v€
6yo 24.12.2017 Ciabacka Racing, maiden 1f D, 6/8, 0 v€
6yo 25.12.2017 Diminuendo, maiden 1.5f T, 3/8, 800 v€
6yo 26.12.2017 Diminuendo, maiden 1.5f D, 8/14, 0 v€
6yo 28.12.2017 Kinborough Ponies, maiden 4f D, 4/8, 400 v€
6yo 30.12.2017 Kiiluniemi, maiden 3f T, 9/12, 0 v€
6yo 01.01.2018 PLJ, Ratojen lupaus , maiden 1f D, 12/16, 0 v€
6yo 04.01.2018 Ciabacka Racing, maiden 5f D, 4/5, 400 v€
6yo 05.01.2018 Ciabacka Racing, maiden 2f D, 4/7, 400 v€
6yo 06.01.2018 Ciabacka Racing, maiden 5f D, 2/5, 1 200 v€
6yo 07.01.2018 Ciabacka Racing, maiden 5f D, 3/5, 800 v€
6yo 09.01.2018 Juksula, maiden 2f D, 9/9, 0 v€
6yo 10.01.2018 Ciabacka Racing, maiden 2f D, 7/7, 0 v€
6yo 11.01.2018 Cinderella Racehorses, maiden 2f T, 4/7, 400 v€
6yo 12.01.2018 Diminuendo, maiden 1f D, 11/11, 0 v€
6yo 13.01.2018 Juksula, maiden 2f D, 1/13, 1 500 v€
6yo 16.01.2018 Diminuendo, allowance 2f D, 2/8, 2 400 v€
6yo 21.01.2018 Juksula, allowance 3f D, 6/12, 0 v€
6yo 24.01.2018 Diminuendo, allowance 1.5f D, 3/8, 1 600 v€
6yo 26.01.2018 Diminuendo, allowance 2f D, 10/11, 0 v€
6yo 30.01.2018 Kinborough Ponies, allowance 3f D, 3/10, 1 600 v€
6yo 02.02.2018 Diminuendo, allowance 2f D, 3/6, 1 600 v€
6yo 03.02.2018 Diminuendo, allowance 2.5f D, 3/7, 1 600 v€
6yo 04.02.2018 Diminuendo, allowance 2f D, 2/3, 2 400 v€
6yo 08.02.2018 PLJ, allowance 2.5f D, 2/11, 2 400 v€
6yo 10.02.2018 Kinborough Ponies, allowance 4f D, 6/8, 0 v€
6yo 25.02.2018 Diminuendo, allowance 2f D, 2/3, 2 400 v€

Kilpailut - risueste

4yo 11.07.2017 Alien Planet, maiden 2f T 2 estettä, 2/9, 1 200 v€
4yo 16.07.2017 Alien Planet, maiden 2f T 2 estettä, 9/11, 0 v€
4yo 17.07.2017 Paragon Racing, maiden 2f T 1 estettä, 1/6, 2 000 v€
5yo 31.10.2017 PLJ, allowance 3.5f T 3 estettä, 7/7, 0 v€
5yo 05.11.2017 Paragon Racing, allowance 2f T 1 estettä, 3/5, 1 600 v€
5yo 19.11.2017 Gawaro Stud, allowance 2f T 2 estettä, 1/6, 4 000 v€

Jälkeläiset

CAS 51 t. Zylon (e. Cotton Ball)
CAS 51 o. Zingiber (e. Ginger Spice)
CAS 52 o. Zodlehk (e. Sorry Sorry)
CAS 52 o. Zircon (e. Quartz Quarrion)

Tämä on virtuaalihevonen | This is a Sim-game horse

Tarina, kaikki nimet, hahmot ja tapahtumat joita tällä sivustolla kuvaillaan, ovat kuvitteellisia. Samankaltaisuudet oikeiden ihmisten/eläinten (elävien tai kuolleiden), paikkojen ja tuotteiden kanssa eivät ole tahallisia.

The story, all names, characters, and incidents portrayed in this site are fictitious. No identification with actual persons/animals (living or deceased), places, buildings, and products is intended or should be inferred.