Nimi: Admiral Pointless


WRJ Winter Champion 2018, Reining 1st

quarter - ori
158 cm, väri

synt: 01.08.2016


Omistaja: Anarchy VRL-14465
Rek. nro: VH18-014-0131
Laukka ID #19118



25.02.2018 | Kutsu | Reining | 1/6 WRJ Champions



01.01.2018 | Kutsu | Cutting | 5/39
02.01.2018 | Kutsu | Western trail | 1/41
02.01.2018 | Kutsu | Breakaway Roping | 2/38
03.01.2018 | Kutsu | Calf Roping | 3/33
04.01.2018 | Kutsu | Cutting | 6/39
05.01.2018 | Kutsu | Calf Roping | 2/33
06.01.2018 | Kutsu | Ranch Trail | 2/41
09.01.2018 | Kutsu | Reined Cow Horse | 1/39
10.01.2018 | Kutsu | Calf Roping | 1/33
10.01.2018 | Kutsu | Ranch Trail | 5/41
11.01.2018 | Kutsu | Western pleasure | 5/38
11.01.2018 | Kutsu | Western trail | 3/39
12.01.2018 | Kutsu | Cutting | 4/39
14.01.2018 | Kutsu | Western pleasure | 2/38
14.01.2018 | Kutsu | Barrel racing | 3/39
15.01.2018 | Kutsu | Barrel racing | 6/39
31.12.2017 | Kutsu | Western Trail | 4/36 WRJ-CUP
31.12.2017 | Kutsu | Pole Bending | 1/30 WRJ-CUP
25.12.2017 | Kutsu | Western horsemanship | 5/36
25.12.2017 | Kutsu | Western trail | 4/42
02.02.2018 | Kutsu | Ranch trail | 3/30 WRJ-CUP
03.02.2018 | Kutsu | KEYHOLE RACE | 1/43
04.02.2018 | Kutsu | Pole bending | 6/43
05.02.2018 | Kutsu | BARREL RACING | 1/44
05.02.2018 | Kutsu | Halter | 4/44
06.02.2018 | Kutsu | KEYHOLE RACE | 6/43
07.02.2018 | Kutsu | HALTER HORSEMANSHIP | 6/44
08.02.2018 | Kutsu | KEYHOLE RACE | 5/43
10.02.2018 | Kutsu | Halter horsemanship | 1/44
10.02.2018 | Kutsu | Pole bending | 2/43
19.02.2018 | Kutsu | REINING | 1/62
20.02.2018 | Kutsu | REINING | 3/62
26.02.2018 | Kutsu | VERSATILE HORSE | 3/56
26.02.2018 | Kutsu | RANCH TRAIL | 1/62
04.04.2018 | Kutsu | Reining | 1/52
05.04.2018 | Kutsu | Barrel racing | 6/50
06.04.2018 | Kutsu | Cutting | 3/52
07.04.2018 | Kutsu | Reining | 6/52
07.04.2018 | Kutsu | Western riding | 2/49
08.04.2018 | Kutsu | Cutting | 6/52
09.04.2018 | Kutsu | Cutting | 7/52
02.05.2018 | Kutsu | Barrel racing | 8/72
05.05.2018 | Kutsu | Pole bending | 5/72
06.05.2018 | Kutsu | Western riding | 4/73
07.05.2018 | Kutsu | Western pleasure | 3/73
07.05.2018 | Kutsu | Barrel racing | 5/72
10.05.2018 | Kutsu | Ranch trail | 5/72
22.05.2018 | Kutsu | Reined Cow Horse | 2/63
23.05.2018 | Kutsu | Halter Showmanship | 6/66
23.05.2018 | Kutsu | Cutting | 6/65
23.05.2018 | Kutsu | BREAKAWAY ROPING | 7/59
24.05.2018 | Kutsu | BREAKAWAY ROPING | 4/59
25.05.2018 | Kutsu | Reined Cow Horse| 2/63
01.06.2018 | Kutsu | Western trail | 4/58
05.06.2018 | Kutsu | Pole bending | 4/58
06.06.2018 | Kutsu | Reining | 1/60
08.06.2018 | Kutsu | Western trail | 3/58
28.05.2018 | Kutsu | BREAKAWAY ROPING | 5/59
28.05.2018 | Kutsu | Reined Cow Horse | 6/63
29.05.2018 | Kutsu | Halter | 7/66
29.05.2018 | Kutsu | Cutting | 3/65
29.05.2018 | Kutsu | BREAKAWAY ROPING | 5/59
31.05.2018 | Kutsu | Cutting | 8/65
10.06.2018 | Kutsu | Barrel racing | 4/58
14.05.2021 | Ionic Ranch trail | 3/20
14.05.2021 | Ionic Pole bending | 1/21
06.06.2021 | Ionic Keyhole race | 2/39
30.11.2021 | Deadwood Rangers | Keyhole race | 6/50
11.12.2021 | Deadwood Rangers | Western pleasure | 3/36

Tämä on virtuaalihevonen | This is a Sim-game horse

Tarina, kaikki nimet, hahmot ja tapahtumat joita tällä sivustolla kuvaillaan, ovat kuvitteellisia. Samankaltaisuudet oikeiden ihmisten/eläinten (elävien tai kuolleiden), paikkojen ja tuotteiden kanssa eivät ole tahallisia.

The story, all names, characters, and incidents portrayed in this site are fictitious. No identification with actual persons/animals (living or deceased), places, buildings, and products is intended or should be inferred.