Animated Corps

id #16005, VH18-014-0108
Omistaja, asuintalli Anarchy VRL-14465, Anarchie Aiemmat omistajat
Rotu quarter Kasvattaja
Sukupuoli tamma Isä evm/ei tietokannassa
Syntynyt 24.10.2016 Emä evm/ei tietokannassa
Säkäkorkeus, väri 152 cm, Tila, kilpailulaji vanha, sileä
Sukuluokitus - Matka, pohja 3f D

Kilpailut - WRJ

20.10.2017 | Kutsu | Reined Cow Horse | 2/18
21.10.2017 | Kutsu | Breakaway roping | 2/18
22.10.2017 | Kutsu | Cutting | 1/18
21.11.2017 | Kutsu | Barrel racing | 2/9
07.12.2017 | Kutsu | Halter | 4/16
24.12.2017 | Kutsu | Halter | 7/54
09.01.2018 | Kutsu | Pole bending | 3/16
25.12.2017 | Kutsu | Versatile horse | 2/25
26.12.2017 | Kutsu | Versatile horse | 4/25
01.11.2017 | Kutsu | Pole bending | 4/19
01.11.2017 | Kutsu | Keyhole race | 3/21
01.11.2017 | Kutsu | Cutting | 2/21
02.02.2018 | Kutsu | Freestyle reining | 2/38 WRJ-CUP
02.11.2017 | Kutsu | Pole bending | 1/19
03.11.2017 | Kutsu | Reined Cow Horse | 4/31
04.11.2017 | Kutsu | Cutting | 1/21
05.11.2017 | Kutsu | Keyhole race | 4/21
06.11.2017 | Kutsu | Cutting | 2/21
06.11.2017 | Kutsu | BREAKAWAY ROPING | 1/29
07.11.2017 | Kutsu | Reined Cow Horse | 2/31
07.11.2017 | Kutsu | BREAKAWAY ROPING | 2/29
07.11.2017 | Kutsu | Cutting | 2/21
08.11.2017 | Kutsu | Calf Roping | 2/26
08.11.2017 | Kutsu | WESTERN TRAIL | 3/30
09.11.2017 | Kutsu | WESTERN TRAIL | 1/30
01.02.2018 | Kutsu | Cutting | 1/20
29.03.2018 | ​Kutsu | Freestyle reining | 3/16
31.03.2018 | kutsu | Halter Showmanship | 2/41 WRJ-CUP
04.04.2018 | ​Kutsu | Reining | 7/52
06.04.2018 | ​Kutsu | Reining | 6/52
06.04.2018 | ​Kutsu | Barrel racing | 4/50
08.04.2018 | ​Kutsu | Western riding | 7/49
08.04.2018 | ​Kutsu | Halter | 4/52
08.04.2018 | ​Kutsu | Barrel racing | 5/50
08.04.2018 | ​Kutsu | Versatile horse | 4/17
09.04.2018 | ​Kutsu | Western trail | 3/48
09.04.2018 | ​Kutsu | Reining | 1/52
11.04.2018 | ​Kutsu | Cutting | 3/52
02.05.2018 | ​Kutsu | Pole bending | 3/72
04.05.2018 | ​Kutsu | Barrel racing | 3/72
05.05.2018 | ​Kutsu | Pole bending | 6/72
06.05.2018 | ​Kutsu | Western pleasure | 7/72
06.05.2018 | ​Kutsu | Ranch trail | 7/72
07.05.2018 | ​Kutsu | Western riding | 1/73
22.05.2018 | ​Kutsu | Halter Showmanship | 3/66
24.05.2018 | ​Kutsu | HALTER | 7/66
24.05.2018 | ​Kutsu | Cutting | 3/65
25.05.2018 | ​Kutsu | BREAKAWAY ROPING | 2/59
06.06.2018 | ​Kutsu | Pole bending | 2/58
08.06.2018 | ​Kutsu | Barrel racing | 5/58
09.06.2018 | ​Kutsu | Keyhole race | 2/60
28.05.2018 | Kutsu | Reined Cow Horse| 7/63
31.05.2018 | Kutsu | Versatile horse | 2/27 WRJ-CUP
31.05.2018 | Kutsu | Western riding | 3/30 WRJ-CUP
03.06.2018 | Kutsu | Pole bending | /58
10.06.2018 | Kutsu | POLE BENDING | 2/58
31.07.2018 | Western pleasure | Kutsu | 3/35 WRJ-CUP
17.12.2018 | Kutsu | Calf Roping | 2/33



Statistiikka

G2, 13: 4-0-4-3, vs. 274 800 v€, voitot 31 %, sijoitukset 85 % (sileä)

Kilpailut - sileä


3yo 11.07.2017 Ciabacka Racing, maiden 4f D, 4/8, 2 000 v€
3yo 19.07.2017 Briarwood Stables, maiden 3f D, 7/8, 0 v€
3yo 24.07.2017 Anarchie, maiden 4f T, 3/3, 3 200 v€
3yo 27.07.2017 Briarwood Stables, maiden 2f D, 4/14, 1 600 v€
3yo 30.07.2017 Rummstem Racehorses, maiden 4f T, 3/8, 4 000 v€
3yo 09.08.2017 Paragon Racing, maiden 3f D, 1/6, 10 000 v€
3yo 18.08.2017 Briarwood Stables, allowance 3f D, 1/5, 18 000 v€
3yo 21.08.2017 Paragon Racing, G3 2f D, 1/3, 60 000 v€
3yo 24.08.2017 Briarwood Stables, G2 4f D, 3/5, 32 000 v€
3yo 29.08.2017 Briarwood Stables, G2 2f D, 4/4, 16 000 v€
3yo 31.08.2017 Briarwood Stables, G2 3f D, 3/8, 32 000 v€
3yo 03.09.2017 Briarwood Stables, G2 2f D, 1/6, 80 000 v€
3yo 05.09.2017 Paragon Racing, Sterling Silver Stakes Paragon Plate Juvenile prep, G1 2f D, 5/5, 16 000 v€

Jälkeläiset

CAS 49 t. Animated Spooks QHA (i. Wildwind Spook)
CAS 50 t. Animatron QHA (i. Dicun Jon)
CAS 51 o. Grumpy Corps QHA (i. Grumpy Flame)
CAS 52 t. Alert Buffalo QHA (i. Buffaloon)

Tämä on virtuaalihevonen | This is a Sim-game horse

Tarina, kaikki nimet, hahmot ja tapahtumat joita tällä sivustolla kuvaillaan, ovat kuvitteellisia. Samankaltaisuudet oikeiden ihmisten/eläinten (elävien tai kuolleiden), paikkojen ja tuotteiden kanssa eivät ole tahallisia.

The story, all names, characters, and incidents portrayed in this site are fictitious. No identification with actual persons/animals (living or deceased), places, buildings, and products is intended or should be inferred.