Unfitting Jay

id #16002, VH18-014-0121

Omistaja, asuintalli Anarchy VRL-14465, Anarchie Aiemmat omistajat
Rotu quarter Kasvattaja
Sukupuoli tamma Isä evm/ei tietokannassa
Syntynyt 24.10.2016 Emä evm/ei tietokannassa
Säkäkorkeus, väri 153 cm, Tila, kilpailulaji vanha, sileä
Sukuluokitus - Matka, pohja 2f D

Statistiikka

allowance, 20: 2-8-0-4, vs. 172 800 v€, voitot 10 %, sijoitukset 70 % (sileä)

Kilpailut - sileä


3yo 11.07.2017 Ciabacka Racing, maiden 3f D, 6/8, 0 v€
3yo 16.07.2017 Briarwood Stables, maiden 3f T, 9/9, 0 v€
3yo 19.07.2017 Briarwood Stables, maiden 1f D, 4/9, 1 600 v€
3yo 24.07.2017 Anarchie, maiden 3f T, 2/4, 4 800 v€
3yo 27.07.2017 Briarwood Stables, maiden 4f D, 11/14, 0 v€
3yo 30.07.2017 Rummstem Racehorses, maiden 2f D, 8/8, 0 v€
3yo 09.08.2017 Paragon Racing, maiden 2f D, 1/6, 10 000 v€
3yo 15.08.2017 Briarwood Stables, allowance 2f D, 2/7, 10 800 v€
3yo 19.08.2017 Briarwood Stables, allowance 2f T, 7/8, 0 v€
3yo 20.08.2017 Briarwood Stables, allowance 2f T, 2/5, 10 800 v€
3yo 21.08.2017 Paragon Racing, allowance 2f D, 6/6, 0 v€
3yo 24.08.2017 Briarwood Stables, allowance 2f D, 4/5, 3 600 v€
3yo 29.08.2017 Briarwood Stables, allowance 2f D, 2/5, 10 800 v€
3yo 03.09.2017 Briarwood Stables, allowance 2f D, 4/5, 3 600 v€
3yo 05.09.2017 Paragon Racing, allowance 2f D, 2/3, 12 000 v€
3yo 07.09.2017 Briarwood Stables, allowance 2f D, 2/4, 10 800 v€
3yo 13.09.2017 Driftaway, allowance 1f D, 4/4, 4 000 v€
3yo 14.09.2017 Briarwood Stables, allowance 1f D, 1/6, 18 000 v€
3yo 17.09.2017 Briarwood Stables, G3 2f D, 2/4, 36 000 v€
3yo 18.09.2017 Driftaway, G3 2f D, 2/7, 36 000 v€

Jälkeläiset

CAS 48 t. Jackdaw (i. Misharpie)
CAS 50 o. Wild Jay QHA (i. Wildwind Spook)
CAS 51 o. Serendibite QHA (i. Squandered Sapphire)
CAS 52 o. Admiral Jay QHA (i. Admiral Pointless)



26.12.2017 | Kutsu | Western trail | 5/42
31.12.2017 | Kutsu | Barrel Racing | 1/29 WRJ-CUP
31.12.2017 | Kutsu | Pole Bending | 3/30 WRJ-CUP
01.01.2018 | Kutsu | Cutting | 2/39
01.01.2018 | Kutsu | Western Trail | 1/41
02.01.2018 | Kutsu | Cutting | 4/39
02.01.2018 | Kutsu | Western trail | 6/41
03.01.2018 | Kutsu | Ranch Trail | 6/41
03.01.2018 | Kutsu | Breakaway Roping | 1/38
03.01.2018 | Kutsu | Calf Roping | 5/33
03.01.2018 | Kutsu | Cutting | 1/39
04.01.2018 | Kutsu | Reined Cow Horse | 4/39
05.01.2018 | Kutsu | Breakaway Roping | 5/38
07.01.2018 | Kutsu | Ranch Trail |2/41
07.01.2018 | Kutsu | Cutting | 1/39
08.01.2018 | Kutsu | Calf Roping | 3/33
08.01.2018 | Kutsu | Cutting | 6/39
08.01.2018 | Kutsu | Reined Cow Horse | 3/39
09.01.2018 | Kutsu | Reining | 1/18
12.01.2018 | Kutsu | Cutting | 5/39
23.01.2018 | Kutsu | Reining | 4/17
01.02.2018 | Kutsu | POLE BENDING | 3/43
02.02.2018 | Kutsu | Western horsemanship | 3/22 WRJ-CUP
02.02.2018 | Kutsu | Barrel racing | 1/33 WRJ-CUP
02.02.2018 | Kutsu | WESTERN PLEASURE | 5/44
03.02.2018 | Kutsu | Halter horsemanship | 5/44
03.02.2018 | Kutsu | WESTERN PLEASURE | 3/44
07.02.2018 | Kutsu | Barrel racing | 2/44
07.02.2018 | Kutsu | Halter | 1/44
08.02.2018 | Kutsu | Halter | 2/44
08.02.2018 | Kutsu | Barrel racing | 4/44
18.02.2018 | Kutsu | WESTERN RIDING | 7/62
20.02.2018 | Kutsu | VERSATILE HORSE | 5/56
21.02.2018 | Kutsu | FREESTYLE REINING | 1/62
24.02.2018 | Kutsu | VERSATILE HORSE | 5/56
26.02.2018 | Kutsu | REINING | 3/62
29.03.2018 | Kutsu | Western horsemanship | 3/15
29.03.2018 | Kutsu | Western pleasure | 2/14
04.04.2018 | Kutsu | Halter | 3/52
12.04.2018 | Kutsu | Western trail | 2/48
31.03.2018 | kutsu | Freestyle reining | 4/45 WRJ-CUP
30.04.2018 | kutsu | Halter Showmanship | 1/35 WRJ-CUP
30.04.2018 | kutsu | Freestyle reining | 2/34 WRJ-CUP
30.04.2018 | kutsu | Western pleasure | 4/42 WRJ-CUP
02.05.2018 | Kutsu | Barrel racing | 8/72
03.05.2018 | Kutsu | Ranch trail | 2/72
05.05.2018 | Kutsu | Ranch trail | 7/72
07.05.2018 | Kutsu | Western trail | 4/73
07.05.2018 | Kutsu | Barrel racing | 4/72
09.05.2018 | Kutsu | Barrel racing | 1/72
09.05.2018 | Kutsu | Pole bending | 1/72
22.05.2018 | Kutsu | Halter | 8/66
23.05.2018 | Kutsu | Cutting | 4/65
23.05.2018 | Kutsu | BREAKAWAY ROPING | 6/59
26.05.2018 | Kutsu | Calf Roping | 5/53
01.06.2018 | Kutsu | Western trail | 3/58
01.06.2018 | Kutsu | Keyhole race | 6/56
06.06.2018 | Kutsu | Pole bending | 7/58
07.06.2018 | Kutsu | Western trail | 2/58
07.06.2018 | Kutsu | Keyhole race | 6/56
29.05.2018 | Kutsu | Cutting | 2/65
29.05.2018 | Kutsu | Halter Showmanship | 6/66
31.05.2018 | Kutsu | Versatile horse | 3/27 WRJ-CUP
04.06.2018 | Kutsu | WESTERN TRAIL | 1/58
10.06.2018 | Kutsu | KEYHOLE RACE | 5/56
17.12.2018 | Kutsu | Halter Showmanship | 1/39
17.12.2018 | Kutsu | Reined Cow Horse | 6/38
17.12.2018 | Kutsu | Calf Roping | 4/33

Tämä on virtuaalihevonen | This is a Sim-game horse

Tarina, kaikki nimet, hahmot ja tapahtumat joita tällä sivustolla kuvaillaan, ovat kuvitteellisia. Samankaltaisuudet oikeiden ihmisten/eläinten (elävien tai kuolleiden), paikkojen ja tuotteiden kanssa eivät ole tahallisia.

The story, all names, characters, and incidents portrayed in this site are fictitious. No identification with actual persons/animals (living or deceased), places, buildings, and products is intended or should be inferred.