Tutored Chivalry

id #16001, VH18-014-0124

Omistaja, asuintalli Anarchy VRL-14465, Anarchie Aiemmat omistajat
Rotu quarter Kasvattaja
Sukupuoli tamma Isä evm/ei tietokannassa
Syntynyt 24.10.2016 Emä evm/ei tietokannassa
Säkäkorkeus, väri 159 cm, Ruunikko rabicano shamppanja kimo (EE, AA, Rbn, CHCH, Gn) Tila, kilpailulaji vanha, sileä
Sukuluokitus - Matka, pohja 2f, D

Statistiikka

G3, 24: 3-4-2-7, vs. 427 400 v€, voitot 13 %, sijoitukset 67 % (sileä)

Kilpailut - sileä


3yo 11.07.2017 Ciabacka Racing, maiden 3f D, 7/8, 0 v€
3yo 16.07.2017 Briarwood Stables, maiden 3f T, 4/9, 1 600 v€
3yo 19.07.2017 Briarwood Stables, maiden 1f D, 3/9, 3 200 v€
3yo 21.07.2017 Paragon Racing, maiden 3f D, 6/6, 0 v€
3yo 24.07.2017 Anarchie, maiden 3f D, 4/5, 1 600 v€
3yo 25.07.2017 Relven, maiden 2f D, 1/12, 8 000 v€
3yo 27.07.2017 Briarwood Stables, allowance 2f D, 1/9, 18 000 v€
3yo 28.07.2017 Relven, G3 2f D, 9/9, 0 v€
3yo 30.07.2017 Rummstem Racehorses, G3 2f D, 1/6, 65 000 v€
3yo 31.07.2017 Briarwood Stables, G2 2f T, 4/4, 16 000 v€
3yo 02.08.2017 Briarwood Stables, G2 2f D, 4/5, 16 000 v€
3yo 04.08.2017 Briarwood Stables, G2 2f T, 3/3, 32 000 v€
3yo 07.08.2017 Briarwood Stables, G2 1f T, 4/4, 16 000 v€
3yo 11.08.2017 Briarwood Stables, G2 2f T, 5/7, 8 000 v€
3yo 15.08.2017 Briarwood Stables, G2 3f D, 7/8, 0 v€
3yo 18.08.2017 Briarwood Stables, G2 1f D, 6/6, 0 v€
3yo 19.08.2017 Briarwood Stables, G2 2f T, 2/7, 48 000 v€
3yo 23.08.2017 Paragon Racing, Cinnarod Stakes Paragon Plate Juvenile prep, G2 2f D, 2/8, 66 000 v€
3yo 24.08.2017 Briarwood Stables, G2 2f D, 2/6, 48 000 v€
3yo 31.08.2017 Briarwood Stables, G2 3f D, 2/8, 48 000 v€
3yo 16.09.2017 Briarwood Stables, G2 3f D, 4/4, 16 000 v€
3yo 17.09.2017 Briarwood Stables, G2 2f D, 4/4, 16 000 v€
3yo 18.09.2017 Driftaway, G2 2f D, 6/8, 0 v€
3yo 19.09.2017 LJ, Fience Cup Easy Juvenile , G2 3f D, 7/9, 0 v€

Jälkeläiset

CAS 49 o. Exhibit Chivalry (i. Extinguishing)
CAS 50 t. Tutores Vanilla QHA (i. Regenerate Vanilla)
CAS 51 o. Bourgeon QHA (i. Burgess)
CAS 52 o. Skulking Rivalry QHA (i. Skulking Caretaker)




24.12.2017 | Kutsu | Pole bending | 3/39
24.12.2017 | Kutsu | Western Trail | 4/42
25.12.2017 | Kutsu | Western trail | 1/42
25.12.2017 | Kutsu | Barrel racing | 5/39
02.01.2018 | Kutsu | Breakaway Roping | 1/38
02.01.2018 | Kutsu | Calf Roping | 1/33
04.01.2018 | Kutsu | Western Trail | 6/41
04.01.2018 | Kutsu | Breakaway Roping | 5/38
05.01.2018 | Kutsu | Cutting | 2/41
07.01.2018 | Kutsu | Calf Roping | 5/33
08.01.2018 | Kutsu | Ranch trail | 5/41
08.01.2018 | Kutsu | Reined Cow Horse | 1/39
09.01.2018 | Kutsu | Ranch trail | 2/17
10.01.2018 | Kutsu | Breakaway Roping | 4/38
15.01.2018 | Kutsu | Barrel racing | 4/39
23.01.2018 | Kutsu | Halter | 4/17
01.02.2018 | Kutsu | Keyhole race | 2/43
02.02.2018 | Kutsu | Halter horsemanship | 5/44
04.02.2018 | Kutsu | Pole bending | 3/43
04.02.2018 | Kutsu | Keyhole race | 2/43
05.02.2018 | Kutsu | WESTERN PLEASURE | 6/44
05.02.2018 | Kutsu | Halter horsemanship | 2/44
06.02.2018 | Kutsu | WESTERN PLEASURE | 2/44
07.02.2018 | Kutsu | Keyhole race | 4/43
08.02.2018 | Kutsu | Halter horsemanship | 4/44
18.02.2018 | Kutsu | RANCH TRAIL | 4/62
20.02.2018 | Kutsu | REINING | 2/62
21.02.2018 | Kutsu | REINING | 4/62
21.02.2018 | Kutsu | WESTERN TRAIL | 1/62
23.02.2018 | Kutsu | WESTERN RIDING | 3/62
23.02.2018 | Kutsu | WESTERN TRAIL | 3/62
26.02.2018 | Kutsu | WESTERN RIDING | 3/62
27.02.2018 | Kutsu | RANCH TRAIL | 1/62
04.04.2018 | ​Kutsu | Reining | 4/52
05.04.2018 | ​Kutsu | Barrel racing | 1/50
06.04.2018 | ​Kutsu | Cutting | 5/52
07.04.2018 | ​Kutsu | Halter | 6/52
08.04.2018 | ​Kutsu | Western riding | 1/49
09.04.2018 | ​Kutsu | Western riding | 6/49
12.04.2018 | ​Kutsu | Reining | 5/52
31.03.2018 | kutsu | Reining | 3/50 WRJ-CUP
04.05.2018 | ​Kutsu | Western trail | 7/72
06.05.2018 | ​Kutsu | Western trail | 4/72
08.05.2018 | ​Kutsu | Pole bending | 1/72
06.06.2018 | ​Kutsu | Pole bending | 5/58
06.06.2018 | ​Kutsu | Barrel racing | 6/58
07.06.2018 | ​Kutsu | Ranch trail | 1/58
08.06.2018 | ​Kutsu | Barrel racing | 2/58
08.06.2018 | ​Kutsu | Pole bending | 5/58
09.05.2018 | ​Kutsu | Pole bending | 7/72
26.05.2018 | ​Kutsu | Calf Roping | 1/53
09.06.2018 | ​Kutsu | Keyhole race | 3/60
30.04.2018 | kutsu | Halter Showmanship | 5/35 WRJ-CUP
​27.05.2018 | Kutsu | Halter Showmanship | 8/66
​28.05.2018 | Kutsu | Cutting | 3/65
02.06.2018 | Kutsu | Keyhole race | 5/56

Tämä on virtuaalihevonen | This is a Sim-game horse

Tarina, kaikki nimet, hahmot ja tapahtumat joita tällä sivustolla kuvaillaan, ovat kuvitteellisia. Samankaltaisuudet oikeiden ihmisten/eläinten (elävien tai kuolleiden), paikkojen ja tuotteiden kanssa eivät ole tahallisia.

The story, all names, characters, and incidents portrayed in this site are fictitious. No identification with actual persons/animals (living or deceased), places, buildings, and products is intended or should be inferred.