Perestupen’

id #24519, VH18-120-0030
Omistaja, asuintalli Anarchy VRL-14465, Anarchie Aiemmat omistajat
Rotu doninhevonen Kasvattaja
Sukupuoli tamma Isä evm/ei tietokannassa
Syntynyt 10.04.2017 (7 v) Emä evm/ei tietokannassa
Säkäkorkeus, väri cm, Tila, kilpailulaji vanha, sileä
Sukuluokitus - Matka, pohja 9f D

Statistiikka

G2, 18: 4-3-3-5, vs. 302 600 v€, voitot 22 %, sijoitukset 83 % (sileä)

Tulevat kilpailut

Kilpailut - sileä


3yo 24.12.2017 Briarwood Stables, maiden 10f D, 4/5, 1 600 v€
3yo 25.12.2017 Briarwood Stables, maiden 10f T, 5/5, 800 v€
3yo 27.12.2017 Briarwood Stables, maiden 9f D, 1/7, 8 000 v€
3yo 29.12.2017 Briarwood Stables, allowance 9f D, 4/7, 3 600 v€
3yo 04.01.2018 Ciabacka Racing, allowance 9f D, 2/5, 12 000 v€
3yo 05.01.2018 Ciabacka Racing, allowance 9f D, 3/3, 8 000 v€
3yo 06.01.2018 Ciabacka Racing, allowance 9f D, 5/5, 2 000 v€
3yo 07.01.2018 Ciabacka Racing, allowance 9f D, 4/5, 4 000 v€
3yo 08.01.2018 Ciabacka Racing, allowance 9f D, 2/6, 12 000 v€
3yo 10.01.2018 Ciabacka Racing, allowance 9f D, 3/4, 8 000 v€
3yo 30.01.2018 Briarwood Stables, allowance 9f D, 4/5, 3 600 v€
3yo 08.02.2018 Briarwood Stables, allowance 9f D, 1/4, 18 000 v€
3yo 10.02.2018 Briarwood Stables, G3 9f D, 3/6, 24 000 v€
3yo 12.02.2018 Briarwood Stables, G3 9f D, 4/6, 12 000 v€
3yo 15.02.2018 LJ, Presta Sibilla Handicap , G3 9f D, 2/4, 45 000 v€
3yo 22.02.2018 Paragon Racing, G3 9f D, 1/4, 60 000 v€
3yo 24.02.2018 Briarwood Stables, G2 9f D, 1/3, 80 000 v€
3yo 07.03.2018 LJ, Russian Cup Juvenile , G1 10f D, 6/7, 0 v€

Jälkeläiset

CAS 51 o. Tetš (i. Theo)
CAS 51 o. Temno (i. Theo)
CAS 52 t. Permetrín (i. Aljuminij)
CAS 53 o. Barnim (i. Bazzhin)

Tämä on virtuaalihevonen | This is a Sim-game horse

Tarina, kaikki nimet, hahmot ja tapahtumat joita tällä sivustolla kuvaillaan, ovat kuvitteellisia. Samankaltaisuudet oikeiden ihmisten/eläinten (elävien tai kuolleiden), paikkojen ja tuotteiden kanssa eivät ole tahallisia.

The story, all names, characters, and incidents portrayed in this site are fictitious. No identification with actual persons/animals (living or deceased), places, buildings, and products is intended or should be inferred.