Brass Gavyn

id #31338, VH21-015-0043
Omistaja, asuintalli Anarchy VRL-14465, Aiemmat omistajat Dimma
Rotu russian-based sporthorse Kasvattaja
Sukupuoli tamma Isä evm/ei tietokannassa
Syntynyt 18.12.2017 ((6 v) ) Emä evm/ei tietokannassa
Säkäkorkeus, väri 162 cm, rautias Tila, kilpailulaji odottaa, risueste
Sukuluokitus - Matka, pohja hiekka

Statistiikka

maiden, 11: 1-4-1-3, vs. 66 800 v€, voitot 9 %, sijoitukset 82 % (sileä)
ungraded, 5: 0-3-1-1, vs. 20 400 v€, voitot 0 %, sijoitukset 100 % (risueste)

Kilpailut - risueste




6yo 20.05.2019 Briarwood Stables, maiden 16f T 8 estettä, 2/5, 4 800 v€
6yo 26.05.2019 Briarwood Stables, maiden 28f T 14 estettä, 2/3, 4 800 v€
6yo 02.06.2019 LJ, maiden 26f T 16 estettä, 4/5, 2 000 v€
6yo 13.07.2019 LJ, maiden 18f T 12 estettä, 3/7, 4 000 v€
6yo 17.07.2019 Briarwood Stables, maiden 28f T 14 estettä, 2/5, 4 800 v€

Kilpailut - sileä

4yo 19.01.2019 Briarwood Stables, maiden 11f D, 2/4, 4 800 v€
4yo 21.01.2019 Briarwood Stables, maiden 11f D, 1/4, 8 000 v€
4yo 22.01.2019 Briarwood Stables, allowance 9f D, 2/4, 10 800 v€
5yo 24.02.2019 Briarwood Stables, allowance 11f D, 3/3, 7 200 v€
5yo 03.03.2019 Briarwood Stables, allowance 11f D, 5/5, 1 800 v€
5yo 05.03.2019 Briarwood Stables, allowance 9f D, 4/5, 3 600 v€
5yo 07.03.2019 Briarwood Stables, allowance 9f D, 2/3, 10 800 v€
5yo 27.03.2019 Briarwood Stables, allowance 9f D, 2/3, 10 800 v€
5yo 31.03.2019 Briarwood Stables, allowance 9f D, 4/4, 3 600 v€
5yo 23.04.2019 Briarwood Stables, allowance 11f D, 4/5, 3 600 v€
5yo 26.04.2019 Briarwood Stables, allowance 9f D, 5/5, 1 800 v€

Jälkeläiset

-

Tämä on virtuaalihevonen | This is a Sim-game horse

Tarina, kaikki nimet, hahmot ja tapahtumat joita tällä sivustolla kuvaillaan, ovat kuvitteellisia. Samankaltaisuudet oikeiden ihmisten/eläinten (elävien tai kuolleiden), paikkojen ja tuotteiden kanssa eivät ole tahallisia.

The story, all names, characters, and incidents portrayed in this site are fictitious. No identification with actual persons/animals (living or deceased), places, buildings, and products is intended or should be inferred.