Drôle

id #24206, VH20-121-0039
Omistaja, asuintalli Anarchy VRL-14465, Anarchie Aiemmat omistajat
Rotu selle francais Kasvattaja
Sukupuoli tamma Isä evm/ei tietokannassa
Syntynyt 16.01.2017 ((7 v) ) Emä evm/ei tietokannassa
Säkäkorkeus, väri cm, Tila, kilpailulaji siitos, sileä
Sukuluokitus - Matka, pohja 8f D

Statistiikka

G1, 33: 5-4-13-5, vs. 723 000 v€, voitot 15 %, sijoitukset 82 % (sileä)
maiden, 5: 1-0-0-1, vs. 17 400 v€, voitot 20 %, sijoitukset 40 % (risueste)

Tulevat kilpailut

Kilpailut - sileä


4yo 20.12.2017 Briarwood Stables, maiden 12f D, 3/4, 3 200 v€
4yo 25.12.2017 Briarwood Stables, maiden 10f T, 3/12, 3 200 v€
4yo 27.12.2017 Briarwood Stables, maiden 10f D, 6/9, 0 v€
4yo 29.12.2017 Briarwood Stables, maiden 10f T, 3/11, 3 200 v€
4yo 30.12.2017 Mission Impossible, maiden 10f D, 3/5, 3 200 v€
4yo 31.12.2017 Briarwood Stables, maiden 10f D, 8/9, 0 v€
4yo 04.01.2018 Ciabacka Racing, maiden 8f D, 4/8, 2 000 v€
4yo 05.01.2018 Ciabacka Racing, maiden 8f D, 3/7, 4 000 v€
4yo 06.01.2018 Ciabacka Racing, maiden 8f D, 2/5, 6 000 v€
4yo 07.01.2018 Ciabacka Racing, maiden 8f D, 2/5, 6 000 v€
4yo 08.01.2018 Ciabacka Racing, maiden 8f D, 1/7, 10 000 v€
4yo 10.01.2018 Ciabacka Racing, allowance 8f D, 3/4, 8 000 v€
4yo 23.01.2018 Briarwood Stables, allowance 8f D, 4/4, 3 600 v€
4yo 30.01.2018 Briarwood Stables, allowance 8f D, 2/5, 10 800 v€
4yo 02.02.2018 LJ, allowance 10f D, 4/7, 4 000 v€
4yo 07.02.2018 Paragon Racing, allowance 9f D, 3/7, 8 000 v€
4yo 09.02.2018 Briarwood Stables, allowance 9f D, 3/3, 7 200 v€
4yo 11.02.2018 Briarwood Stables, allowance 9f D, 3/3, 7 200 v€
4yo 13.02.2018 Briarwood Stables, allowance 9f D, 3/4, 7 200 v€
4yo 19.02.2018 Briarwood Stables, allowance 9f D, 3/5, 7 200 v€
4yo 21.02.2018 Paragon Racing, allowance 8f D, 1/5, 20 000 v€
4yo 02.03.2018 Briarwood Stables, G3 8f D, 4/4, 12 000 v€


6yo 01.07.2018 Briarwood Stables, G3 10f D, 3/6, 24 000 v€
6yo 09.07.2018 Briarwood Stables, G3 9f D, 2/7, 36 000 v€
6yo 12.07.2018 Briarwood Stables, G3 9f D, 3/7, 24 000 v€
6yo 13.07.2018 Miracle Thoroughbreds, G3 9f D, 1/5, 50 000 v€
6yo 18.07.2018 LJ, Warsaw Derby , G2 9f D, 8/10, 0 v€
6yo 25.07.2018 Paragon Racing, Paragon Derby Paragon Plate Classic prep, G2 10f D, 5/9, 13 000 v€
6yo 04.08.2018 Briarwood Stables, G2 9f D, 1/6, 80 000 v€
6yo 09.08.2018 Briarwood Stables, Pratap Caye Handicap Pratap Cup Classic prep, G1 10f D, 4/7, 60 000 v€
6yo 16.08.2018 LJ, Paragon Plate Classic , G1 11f D, 7/9, 0 v€
6yo 19.08.2018 Briarwood Stables, Pratap Colubus Cup Pratap Cup Mares prep, G1 9.5f D, 1/6, 300 000 v€
6yo 23.08.2018 LJ, Pratap Cup Mares , G1 11f D, 9/9, 0 v€

Kilpailut - risueste

5yo 02.04.2018 Heathmoor Farm, maiden 16f T 8 estettä, 1/5, 10 000 v€
5yo 03.04.2018 Heathmoor Farm, allowance 16f T 8 estettä, 5/5, 2 000 v€
5yo 07.04.2018 Briarwood Stables, allowance 16f T 8 estettä, 8/12, 0 v€
5yo 09.04.2018 Briarwood Stables, allowance 16f T 8 estettä, 4/6, 3 600 v€
5yo 11.04.2018 Briarwood Stables, allowance 16f T 8 estettä, 5/7, 1 800 v€

Jälkeläiset

CAS 53 o. Ragondin AWB (i. Rattus)
CAS 53 t. Dahu AWB (i. Rattus)
CAS 54 o. Riffraff AWB (i. Rififi)
CAS 57 o. Vorace AWB (i. Vodopad)

Tämä on virtuaalihevonen | This is a Sim-game horse

Tarina, kaikki nimet, hahmot ja tapahtumat joita tällä sivustolla kuvaillaan, ovat kuvitteellisia. Samankaltaisuudet oikeiden ihmisten/eläinten (elävien tai kuolleiden), paikkojen ja tuotteiden kanssa eivät ole tahallisia.

The story, all names, characters, and incidents portrayed in this site are fictitious. No identification with actual persons/animals (living or deceased), places, buildings, and products is intended or should be inferred.