Plume

id #24130, VH21-121-0015
Omistaja, asuintalli Anarchy VRL-14465, Anarchie Aiemmat omistajat
Rotu selle francais Kasvattaja
Sukupuoli tamma Isä evm/ei tietokannassa
Syntynyt 10.04.2017 ((6 v) ) Emä evm/ei tietokannassa
Säkäkorkeus, väri 176 cm, Tila, kilpailulaji vanha, sileä
Sukuluokitus - Matka, pohja 16f T

Statistiikka

ungraded, 7: 0-3-2-1, vs. 23 200 v€, voitot 0 %, sijoitukset 86 % (sileä)
allowance, 8: 2-3-1-0, vs. 68 000 v€, voitot 25 %, sijoitukset 75 % (risueste)

Kilpailut - sileä



5yo 09.08.2018 Briarwood Stables, maiden 8f D, 2/5, 4 800 v€
5yo 10.08.2018 Briarwood Stables, maiden 11f T, 2/3, 4 800 v€

6yo 16.09.2018 Briarwood Stables, maiden 11f D, 4/6, 1 600 v€
6yo 17.09.2018 Briarwood Stables, maiden 11f T, 3/5, 3 200 v€
6yo 18.09.2018 Briarwood Stables, maiden 11f D, 3/5, 3 200 v€
6yo 19.09.2018 Briarwood Stables, maiden 11f T, 2/3, 4 800 v€
6yo 23.09.2018 Briarwood Stables, maiden 11f D, 5/6, 800 v€

Kilpailut - risueste

4yo 15.03.2018 Briarwood Stables, maiden 36f T 16 estettä, 3/8, 3 200 v€
4yo 17.03.2018 Briarwood Stables, maiden 16f T 8 estettä, 1/6, 8 000 v€
4yo 02.04.2018 Heathmoor Farm, allowance 16f T 8 estettä, 5/5, 2 000 v€
4yo 03.04.2018 Heathmoor Farm, allowance 16f T 8 estettä, 2/5, 12 000 v€
4yo 08.04.2018 LJ, allowance 16f T 10 estettä, 2/4, 12 000 v€
4yo 13.04.2018 Briarwood Stables, allowance 16f T 8 estettä, 2/8, 10 800 v€
4yo 16.05.2018 Paragon Racing, allowance 17f T 10 estettä, 1/5, 20 000 v€
5yo 07.07.2018 Miracle Thoroughbreds, G3 18f T 15 estettä, 7/8, 0 v€

Jälkeläiset

CAS 54 o. Délicieux AWB (i. Délicieu)
CAS 55 t. Plumeria AWB (i. Proofinmyhoofs)
CAS 57 t. Pétale AWB (i. Hitch Pits xx)

Tämä on virtuaalihevonen | This is a Sim-game horse

Tarina, kaikki nimet, hahmot ja tapahtumat joita tällä sivustolla kuvaillaan, ovat kuvitteellisia. Samankaltaisuudet oikeiden ihmisten/eläinten (elävien tai kuolleiden), paikkojen ja tuotteiden kanssa eivät ole tahallisia.

The story, all names, characters, and incidents portrayed in this site are fictitious. No identification with actual persons/animals (living or deceased), places, buildings, and products is intended or should be inferred.