Coquette

id #16170, VH20-121-0053
Omistaja, asuintalli Anarchy VRL-14465, Anarchie Aiemmat omistajat
Rotu selle francais Kasvattaja
Sukupuoli tamma Isä evm/ei tietokannassa
Syntynyt 24.10.2016 ((7 v) ) Emä evm/ei tietokannassa
Säkäkorkeus, väri 163 cm, Tila, kilpailulaji siitos, risueste
Sukuluokitus - Matka, pohja 20f T

Statistiikka

maiden, 9: 1-1-2-3, vs. 50 400 v€, voitot 11 %, sijoitukset 78 % (sileä)
G2, 20: 4-3-2-6, vs. 654 000 v€, voitot 20 %, sijoitukset 75 % (risueste)

Kilpailut - risueste



4yo 05.10.2017 Paragon Racing, maiden 20f T 11 estettä, 1/8, 10 000 v€
4yo 13.10.2017 Paragon Racing, allowance 21f T 12 estettä, 4/6, 4 000 v€
4yo 17.10.2017 Paragon Racing, allowance 21f T 13 estettä, 1/5, 20 000 v€
4yo 24.10.2017 Paragon Racing, G3 19f T 10 estettä, 2/4, 36 000 v€
4yo 25.10.2017 Najar Racers, G3 25f T 10 estettä, 3/4, 26 000 v€
4yo 30.10.2017 Zemniak Stud, G3 20f T 11 estettä, 2/7, 30 000 v€
4yo 05.11.2017 Paragon Racing, G3 20f T 10 estettä, 4/5, 12 000 v€
4yo 07.11.2017 Zemniak Stud, G3 24f T 14 estettä, 4/5, 12 000 v€

5yo 25.12.2017 Heathmoor Farm, G3 20f T 10 estettä, 6/6, 0 v€
5yo 26.12.2017 Heathmoor Farm, G3 20f T 10 estettä, 3/7, 26 000 v€
5yo 27.12.2017 Heathmoor Farm, G3 20f T 10 estettä, 6/7, 0 v€
5yo 28.12.2017 Zemniak Stud, G3 20f T 10 estettä, 4/5, 10 000 v€
5yo 04.01.2018 Greywick, G3 20f T 14 estettä, 1/4, 65 000 v€
5yo 06.01.2018 Zemniak Stud, G2 20f T 10 estettä, 2/6, 54 000 v€
5yo 20.01.2018 Greywick, G2 20f T 14 estettä, 1/7, 95 000 v€
5yo 14.02.2018 Paragon Racing, Paragon Chase Paragon Plate Trophy prep, G1 19f T 9 estettä, 5/9, 18 000 v€
5yo 21.02.2018 Paragon Racing, Paragon Hunt Paragon Plate Trophy prep, G1 21f T 10 estettä, 6/7, 0 v€
5yo 26.02.2018 Greywick, Russian Steeplechase Stakes Pratap Cup Steeplechase prep, G1 20f T 10 estettä, 4/8, 56 000 v€
5yo 01.03.2018 LJ, Paragon Plate Trophy , G1 20f T 10 estettä, 6/8, 0 v€
5yo 08.03.2018 LJ, Pratap Cup Steeplechase , G1 18f T 9 estettä, 4/8, 180 000 v€

Kilpailut - sileä

3yo 11.07.2017 Ciabacka Racing, maiden 10f D, 1/7, 10 000 v€
3yo 19.07.2017 Paragon Racing, allowance 10f D, 3/5, 8 000 v€
3yo 04.09.2017 Briarwood Stables, allowance 10f D, 4/4, 3 600 v€
3yo 05.09.2017 Paragon Racing, allowance 10f D, 3/5, 8 000 v€
3yo 07.09.2017 Briarwood Stables, allowance 9f D, 6/6, 0 v€
3yo 10.09.2017 Briarwood Stables, allowance 10f D, 2/7, 10 800 v€
3yo 13.09.2017 Driftaway, allowance 10f D, 4/4, 4 000 v€
3yo 17.09.2017 Elly's Farm, allowance 10f D, 4/5, 4 000 v€
3yo 18.09.2017 Driftaway, allowance 10f D, 5/5, 2 000 v€

Jälkeläiset

CAS 53 / 19.11.2018 o. Rodentia AWB (i. Rattus)
CAS 54 / 11.02.2019 o. Argentin AWB (i. Argenté)
CAS 57 / 21.10.2019 o. Basilic AWB (i. Bigorneau)

Tämä on virtuaalihevonen | This is a Sim-game horse

Tarina, kaikki nimet, hahmot ja tapahtumat joita tällä sivustolla kuvaillaan, ovat kuvitteellisia. Samankaltaisuudet oikeiden ihmisten/eläinten (elävien tai kuolleiden), paikkojen ja tuotteiden kanssa eivät ole tahallisia.

The story, all names, characters, and incidents portrayed in this site are fictitious. No identification with actual persons/animals (living or deceased), places, buildings, and products is intended or should be inferred.