Wrinkle Walker

id #24540, VH21-006-0225
Omistaja, asuintalli Anarchy VRL-14465, Anarchie Aiemmat omistajat Beta
Rotu englantilainen täysiverinen Kasvattaja
Sukupuoli ori Isä evm/ei tietokannassa
Syntynyt 03.07.2017 (6 v) Emä evm/ei tietokannassa
Säkäkorkeus, väri 165 cm, Tila, kilpailulaji siitos, sileä
Sukuluokitus - Matka, pohja 6f D

Statistiikka

G2, 32: 4-7-5-2, vs. 407 600 v€, voitot 13 %, sijoitukset 56 % (sileä)
maiden, 9: 1-1-0-1, vs. 28 000 v€, voitot 11 %, sijoitukset 33 % (risueste)

Kilpailut - sileä


2yo 24.12.2017 Beta, maiden 8f T, 3/8, 4 000 v€
2yo 24.12.2017 Beta, maiden 10f T, 2/11, 6 000 v€
2yo 25.12.2017 Briarwood Stables, maiden 6f D, 5/7, 800 v€
2yo 25.12.2017 Beta, maiden 8f T, 3/7, 4 000 v€
2yo 26.12.2017 Briarwood Stables, maiden 8f T, 7/8, 0 v€

3yo 18.05.2018 Galliard Racing, maiden 8f T, 5/5, 1 000 v€
3yo 21.05.2018 Galliard Racing, maiden 6f T, 5/5, 1 000 v€
3yo 22.05.2018 Galliard Racing, maiden 6f D, 2/3, 6 000 v€
3yo 24.05.2018 Galliard Racing, maiden 6f D, 2/4, 6 000 v€
3yo 25.05.2018 Galliard Racing, maiden 6f T, 4/4, 2 000 v€
3yo 26.05.2018 Galliard Racing, maiden 6f D, 1/4, 10 000 v€
3yo 27.05.2018 Shingetsu Racing, allowance 6f D, 5/5, 2 000 v€
3yo 31.05.2018 Shingetsu Racing, allowance 6f D, 3/5, 8 000 v€
3yo 01.06.2018 Briarwood Stables, allowance 5f D, 2/4, 10 800 v€

4yo 09.06.2018 Galliard Racing, allowance 6f D, 8/9, 0 v€
4yo 10.06.2018 Galliard Racing, allowance 6f D, 3/4, 8 000 v€
4yo 12.06.2018 Galliard Racing, allowance 6f D, 6/9, 0 v€
4yo 14.06.2018 Galliard Racing, allowance 6f D, 7/11, 0 v€
4yo 16.06.2018 Galliard Racing, allowance 6f D, 1/8, 20 000 v€
4yo 19.06.2018 Brenton Brothers Racing, G3 7f D, 4/9, 12 000 v€
4yo 21.06.2018 Brenton Brothers Racing, G3 7f D, 7/7, 0 v€
4yo 30.06.2018 Galliard Racing, G3 6f D, 3/5, 26 000 v€
4yo 05.07.2018 Galliard Racing, G3 6f D, 2/4, 39 000 v€
4yo 07.07.2018 Galliard Racing, G3 6f D, 7/7, 0 v€
4yo 08.07.2018 Galliard Racing, G3 6f D, 2/4, 39 000 v€
4yo 10.07.2018 Galliard Racing, G3 6f D, 1/6, 65 000 v€
4yo 11.07.2018 LJ, Maryland Breeders' Cup Sprint Handicap , G3 6f D, 7/7, 0 v€
4yo 12.07.2018 Galliard Racing, G2 6f D, 2/5, 57 000 v€
4yo 14.07.2018 Briarwood Stables, G2 6f D, 1/4, 80 000 v€
4yo 17.07.2018 LJ, Elliot VFU Stakes , G1 7f D, 7/8, 0 v€
4yo 23.07.2018 LJ, Jockey Club Dirt Sprint Stakes Double Sprint osa 1 Breeders' Cup Sprint prep, G1 5f D, 7/11, 0 v€
4yo 25.07.2018 LJ, Classic Dirt Sprint Double Sprint osa 2 Breeders' Cup Sprint prep, G1 6f D, 10/11, 0 v€

Kilpailut - risueste

3yo 17.03.2018 Briarwood Stables, maiden 30f T 14 estettä, 8/8, 0 v€
3yo 09.04.2018 Greywick, maiden 20f T 12 estettä, 1/7, 10 000 v€
3yo 10.04.2018 Greywick, allowance 20f T 12 estettä, 6/9, 0 v€
3yo 12.04.2018 Greywick, allowance 20f T 12 estettä, 8/8, 0 v€
3yo 13.04.2018 Greywick, allowance 20f T 12 estettä, 4/4, 4 000 v€
3yo 14.04.2018 Greywick, allowance 20f T 12 estettä, 8/9, 0 v€
3yo 18.04.2018 Greywick, allowance 20f T 12 estettä, 5/9, 2 000 v€
3yo 25.04.2018 Greywick, allowance 20f T 12 estettä, 8/11, 0 v€
3yo 02.05.2018 Greywick, allowance 20f T 12 estettä, 2/6, 12 000 v€

Jälkeläiset

CAS 53 / 19.11.2018 (5 v) v) t. Wayward Walker xx (e. Thaola Triswarin xx)

Tämä on virtuaalihevonen | This is a Sim-game horse

Tarina, kaikki nimet, hahmot ja tapahtumat joita tällä sivustolla kuvaillaan, ovat kuvitteellisia. Samankaltaisuudet oikeiden ihmisten/eläinten (elävien tai kuolleiden), paikkojen ja tuotteiden kanssa eivät ole tahallisia.

The story, all names, characters, and incidents portrayed in this site are fictitious. No identification with actual persons/animals (living or deceased), places, buildings, and products is intended or should be inferred.